
| Tipo terminales | 6,35 mm | |
|---|---|---|
| Vida útil | con carga | 1×104 op. |
| sin carga | 3×105 op. | |
| Ref. | Tipo palanca |
|---|---|
| sin palanca | |
| palanca 35 mm | |
| palanca 53 mm | |
| palanca 28 mm + Rueda |

| Vida útil | con carga | 1×105 op. |
|---|---|---|
| sin carga | 1×107 op. |
| Ref. | Tipo terminales | Tipo palanca |
|---|---|---|
| circuito impreso | sin palanca | |
| soldables | ||
| palanca recta 17 mm | ||
| palanca gancho 19'3 mm |

| Tipo terminales | soldables |
|---|
| Ref. | Tipo palanca |
|---|---|
| sin palanca | |
| 13 mm |

| Ref. | Tipo terminales | Tipo palanca |
|---|---|---|
| soldables | sin palanca | |
| nº1 | ||
| nº2 | ||
| nº3 | ||
| c/impreso | sin palanca | |
| nº1 | ||
| nº2 | ||
| nº3 | ||

| Tipo terminales | 6,35 mm |
|---|
| Ref. | Versión | Tipo palanca |
|---|---|---|
| A | sin palanca | |
| palanca nº1 (suelta) 62 mm | ||
Vea 11.504/UL/62 | palanca nº1 | |
| palanca nº2 | ||
| palanca nº3 | ||
| B | sin palanca | |
| palanca nº1 | ||
| palanca nº2 | ||
| palanca nº3 | ||
| D | sin palanca |

| Tipo terminales | 4,8 mm |
|---|---|
| Vida útil | 5×104 op. |
| Ref. | Tipo palanca |
|---|---|
| sin palanca | |
| palanca 28 mm | |
| palanca 41 mm | |
| palanca 62 mm |

| Vida útil | 1×106 op. |
|---|
| Ref. |
|---|
| Ref. |
|---|