
| Forma marco | redondo | |
|---|---|---|
| Dimensiones | A | Ø330 mm |
| B | 100 mm | |

| Forma | redonda |
|---|---|
| Eficiencia | F |
| Ref. | Potencia | Dimensiones |
|---|---|---|
| 18 W | 130 x 22 mm | |
| 25 W | 170 x 22 mm | |
| 30 W | 235 x 22 mm |

| Ref. | Potencia | Color marco | Color luz | Dimensiones | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | ||||
| 5 W | blanco | blanco cálido | Ø95 mm | 87 mm | |
| blanco día | |||||
| niquel | blanco cálido | ||||
| blanco día | |||||
| 7 W | blanco | blanco cálido | Ø122 mm | 97 mm | |
| blanco día | |||||
| niquel | blanco cálido | ||||
| blanco día | |||||
| 15 W | blanco | blanco cálido | Ø185 mm | 123 mm | |
| blanco día | |||||
| niquel | blanco cálido | ||||
| blanco día | |||||
| 18 W | blanco | blanco cálido | Ø237 mm | 133 mm | |
| blanco día | |||||
| niquel | blanco cálido | ||||
| blanco día | |||||

| Forma marco | cuadrada | |
|---|---|---|
| Potencia | 7 W | |
| Dimensiones | A | 90×90 mm |
| B | 45 mm | |
| Ref. | Color luz |
|---|---|
| blanco cálido | |
| blanco | |
Vea 81.603/C/CCT | blanco día |

| Forma marco | redonda | |
|---|---|---|
| Potencia | 7 W | |
| Dimensiones | A | Ø90 mm |
| B | 45 mm | |
| Ref. | Color luz |
|---|---|
| blanco cálido | |
Vea 81.603/R/CCT | blanco |
Vea 81.603/R/CCT | blanco día |

| Forma | redonda | |
|---|---|---|
| Color luz | blanco día | |
| Dimensiones | A | Ø225 mm |
| B | 65 mm | |
| Ref. | Potencia | Color marco |
|---|---|---|
| 30 W | blanco | |
| 40 W |

| Potencia | 30 W | |
|---|---|---|
| Color luz | blanco día | |
| Dimensiones | A | Ø232 mm |
| B | 70 mm | |
| Ref. | Color marco |
|---|---|
| blanco | |
| plata |

| Forma marco | redonda | |
|---|---|---|
| Potencia | 35 W | |
| Color luz | blanco día | |
| Dimensiones | A | Ø200 mm |
| B | 55 mm | |
| Ref. | Color marco |
|---|---|
| blanco | |
| plata |

| Color luz | blanco día |
|---|
| Ref. | Potencia | Color marco | Dimensiones | |
|---|---|---|---|---|
| A | B | |||
Vea 81.607/5/B/CCT | 5 W | blanco | Ø85 mm | 18 mm |
Vea 81.607/9/B/CCT | 9 W | Ø120 mm | ||
Vea 81.607/15/B/CCT | 15 W | Ø170 mm | ||

| Modo | CAL | BL | DIA |
|---|---|---|---|
| Color luz | cálida | blanca | día |
| Ref. | Potencia | Color marco | Dimensiones | |
|---|---|---|---|---|
| A | B | |||
| 5 W | blanco | Ø85 mm | 18 mm | |
| niquel | ||||
| 9 W | blanco | Ø120 mm | ||
| niquel | ||||
| 15 W | blanco | Ø170 mm | ||
| niquel | ||||
| 18 W | blanco | Ø225 mm | ||
| niquel | ||||

| Color luz | blanco día | |
|---|---|---|
| Dimensiones | A | Ø240 mm |
| B | 21 mm | |
| Ref. | Potencia | Color marco |
|---|---|---|
| 18 W | blanco |

| Potencia | 18 W | |
|---|---|---|
| Color luz | blanco día | |
| Dimensiones | A | Ø225 mm |
| B | 15 mm | |
| Ref. | Color marco |
|---|---|
| blanco | |
| plata |

| Potencia | 18 W | |
|---|---|---|
| Dimensiones | A | Ø225 mm |
| B | 18 mm | |
| Ref. | Color marco | Color luz |
|---|---|---|
Vea 81.610/E/B/CAL | blanco | blanco cálido |
Vea 81.610/E/B/DIA | blanco día | |
Vea 81.610/E/NI/CAL | plata | blanco cálido |
Vea 81.607/18/NI/CCT | blanco día |

| Potencia | 18 W | |
|---|---|---|
| Dimensiones | A | Ø225 mm |
| B | 18 mm | |
| Ref. | Color marco | Color luz |
|---|---|---|
| blanco | blanco cálido | |
| blanco | ||
| blanco día | ||
| niquel | blanco cálido | |
| blanco | ||
Vea 81.607/18/NI/CCT | blanco día |
| Ref. | Descripción |
|---|---|
| Transformador/driver para focos LED 18W | |
| Transformador/driver para focos LED 18W |

| Potencia | 20 W | |
|---|---|---|
| Dimensiones | A | Ø225 mm |
| B | 18 mm | |
| Ref. | Color marco | Color luz |
|---|---|---|
| blanco | blanco cálido | |
| blanco día | ||
| plata | blanco cálido | |
| blanco día |

| Potencia | 18 W | |
|---|---|---|
| Dimensiones | A | 225×225 mm |
| B | 18 mm | |
| Ref. | Color marco | Color luz |
|---|---|---|
Vea 81.612/E/B/CAL | blanco | blanco cálido |
Vea 81.612/E/B/DIA | blanco día | |
| plata | blanco cálido | |
Vea 81.612/E/NI/DIA | blanco día |

| Potencia | 18 W | |
|---|---|---|
| Dimensiones | A | 225×225 mm |
| B | 21 mm | |
| Ref. | Color marco | Color luz |
|---|---|---|
| blanco | blanco cálido | |
| blanco | ||
| blanco día | ||
| niquel | blanco cálido | |
| blanco | ||
| blanco día |

| Forma marco | cuadrada |
|---|
| Ref. | Potencia | Color luz | Dimensiones |
|---|---|---|---|
| 12 W | blanco cálido | 120×120 mm | |
| blanco | |||
| blanco día | |||
| 18 W | blanco cálido | 170×170 mm | |
| blanco | |||
| blanco día | |||
| 24 W | blanco cálido | 223×223 mm | |
| blanco | |||
| blanco día |

| Ref. | Potencia |
|---|---|
| 9 W | |
| 12 W | |
| 18 W | |
| 24 W |
| Ref. | Descripción |
|---|---|
| Drivers de recambio para downlights 81.613/CCT. |