| Ref. | Color LED |
|---|---|
| blanco | |
| amarillo | |
| rojo | |
| verde | |
| azul |
| Ref. | Color LED |
|---|---|
| blanco | |
| amarillo | |
| rojo | |
| verde | |
| azul |

| Ref. | Potencia | Color LED |
|---|---|---|
| 0,3 W | rojo | |
| verde | ||
| azul | ||
| 1 W | ámbar | |
| 1,5 W | blanco |

| Potencia | 2,2 W |
|---|
| Ref. | Color luz y LED |
|---|---|
| blanco cálido | |
| blanco día |

| Potencia | 3 W |
|---|
| Ref. | Color luz y LED |
|---|---|
| blanco cálido | |
| blanco día |

| Potencia | 1,5 W |
|---|---|
| Línea | dicroica MR16 |
| Color luz | blanco |
| Ref. | LED | |
|---|---|---|
| color | nº | |
| blanco | 20 | |

| Potencia | 1,5 W |
|---|---|
| Línea | dicroica GU10 |
| Ref. | LED | |
|---|---|---|
| color | nº | |
Vea 81.200/20/DIA | blanco | 20 |
Vea 81.200/20/AM | amarillo | |
Vea 81.200/20/R | rojo | |
Vea 81.200/20/V | verde | |
Vea 81.200/20/AZ | azul | |

| Potencia | 3 W |
|---|---|
| Línea | dicroica GU10 |
| Ref. | Color luz | Color LED |
|---|---|---|
| blanco | ||
| rojo | ||
| verde | ||
| azul | ||
| blanco día | ||

| Potencia | 3 W |
|---|
| Ref. | Color LED |
|---|---|
| blanco | |
| blanco día | |
| rojo | |
| verde | |
| azul |

| Potencia | 5 W |
|---|---|
| Color LED | multicolor RGB |

| Alimentación | 1 pila CR2025 de 3 V |
|---|

| Potencia | 3 W |
|---|---|
| Línea | globo G45 |
| Ref. | Color luz |
|---|---|
Vea 81.138/5/CAL | blanco cálido |
| blanco | |
Vea 81.141/DIA | blanco día |

| Potencia | 8 W |
|---|---|
| Línea | tubular T28 |
| Ref. | Color luz |
|---|---|
| blanco cálido | |
| blanco día |

| Potencia | 8 W |
|---|---|
| Línea | tubular T28 |
| Ref. | Color luz |
|---|---|
| blanco cálido | |
| blanco día |

| Potencia | 14 W |
|---|---|
| Línea | tubular T38 |
| Ref. | Color luz |
|---|---|
| blanco cálido | |
| blanco día |

| Potencia | 10 W |
|---|
| Ref. | Color luz |
|---|---|
| blanco cálido | |
| blanco día |

| Potencia | 10 W |
|---|
| Ref. | Color luz |
|---|---|
| blanco cálido | |
| blanco día |

| Línea | tubular T35 |
|---|
| Ref. | Potencia | Color luz |
|---|---|---|
| 9 W | blanco cálido | |
| blanco día | ||
| 12 W | blanco cálido | |
| blanco día | ||
| 15 W | blanco cálido | |
| blanco día |

| Potencia | 3 W |
|---|---|
| Línea | globo G45 |
| Ref. | Color luz |
|---|---|
Vea 81.143/CAL | blanco cálido |
| blanco | |
Vea 81.139/5/DIA | blanco día |
| ámbar | |
| rojo | |
| verde | |
| azul |

| Potencia | 12 W |
|---|---|
| Línea | tubular T40 |
| Ref. | Color luz |
|---|---|
| blanco cálido | |
| blanco día |