
| Longitud cable | 15 cm |
|---|

| Tipo conector | RJ45 |
|---|---|
| Categoría cableado | CAT 6 |
| Ref. | Tipo | Longitud cable |
|---|---|---|
| UTP | 0,5 m | |
| 1 m | ||
| 1,2 m | ||
| 2 m | ||
| 3 m | ||
| 5 m | ||
| 10 m | ||
| 15 m | ||
| 20 m |

| Tipo conector | RJ45 |
|---|---|
| Categoría cableado | CAT 6 |
| Ref. | Tipo | Longitud cable |
|---|---|---|
| UTP | 0,5 m | |
| FTP | 1 m | |
| 1,2 m | ||
| 2 m | ||
| 3 m | ||
| 5 m | ||
| 10 m | ||
| 15 m | ||
| 20 m |

| Tipo conector | RJ45 |
|---|---|
| Categoría cableado | CAT 5e |
| Ref. | Tipo | Longitud cable |
|---|---|---|
| UTP | 0,6 m | |
Vea 39.077/100 | 1 m | |
Vea 39.077/120 | 1,2 m | |
Vea 39.077/200 | 2 m | |
Vea 39.077/300 | 3 m | |
Vea 39.077/500 | 5 m | |
Vea 39.077/1000 | 10 m |

| Tipo conector | RJ45 |
|---|---|
| Categoría cableado | CAT 5e |
| Ref. | Tipo | Longitud cable |
|---|---|---|
| STP | 0,6 m | |
Vea 39.077/100/BD | 1 m | |
Vea 39.077/120/BD | 1,2 m | |
Vea 39.077/200/BD | 2 m | |
Vea 39.077/300/BD | 3 m | |
Vea 39.077/500/BD | 5 m |

| Tipo conector | T568A |
|---|---|
| Categoría cableado | CAT 5e |
| Ref. | Tipo | Longitud cable |
|---|---|---|
| UTP | 0,6 m | |
| 3 m | ||
| 5 m |