
| Tipo cable | RG-59 | 
|---|---|
| Tipo conector 1 | antena hembra | 
| Tipo conector 2 | antena macho | 
| Color | gris | 
| Ref. | Longitud cable | Presentación | 
|---|---|---|
| 1,5 m | bolsa con pestaña | |
| 3 m | 

| Tipo cable | RG-59 | 
|---|---|
| Tipo conector 1 | macho DIN 9'52 mm | 
| Tipo conector 2 | F macho | 
| Ref. | Longitud cable | Color | Presentación | 
|---|---|---|---|
| 1,5 m | blanco | bolsa con pestaña | |
| 2,5 m | |||
| 5 m | 

| Tipo cable | 3C2V | 
|---|---|
| Tipo conector 1 | antena hembra | 
| Tipo conector 2 | antena macho | 
| Ref. | Longitud cable | Color | Presentación | 
|---|---|---|---|
| 1,5 m | blanco | blister | |
| granel | |||
| Vea 37.004/1.5/B/BP | bolsa con pestaña | ||
| negro | blister | ||
| granel | |||
| Vea 37.004/1.5/N/BP | bolsa con pestaña | ||
| 2,5 m | blanco | ||
| blister | |||
| granel | |||
| negro | |||
| Vea 37.004/2.5/N/BP | bolsa con pestaña | ||
| 5 m | blanco | ||
| blister | |||
| granel | |||
| negro | |||
| Vea 37.004/5/N/BP | bolsa con pestaña | 

| Tipo cable | 3C2V | 
|---|---|
| Tipo conector 1 | antena hembra | 
| Tipo conector 2 | antena macho | 
| Ref. | Longitud cable | Color | Presentación | 
|---|---|---|---|
| 1,5 m | |||
| blanco | |||
| granel | |||
| 2,5 m | |||
| negro | |||
| 5 m | blanco | ||
| 7 m | 

| Tipo cable | RG-59 | 
|---|---|
| Tipo conector 1 | F macho | 
| Tipo conector 2 | 
| Ref. | Longitud cable | Color | Presentación | 
|---|---|---|---|
| 1,5 m | negro | bolsa | 

| Tipo cable | RG-59 | 
|---|---|
| Tipo conector 1 | antena hembra | 
| Tipo conector 2 | antena macho | 
| Ref. | Longitud cable | Color | Presentación | 
|---|---|---|---|
| 1,5 m | blanco | bolsa con pestaña | |
| negro | |||
| 2,5 m | blanco | ||
| negro | |||
| 5 m | blanco | ||
| negro | 

| Tipo cable | RG-59 | 
|---|---|
| Tipo conector 1 | antena hembra acodado | 
| Tipo conector 2 | antena macho recto | 
| Ref. | Longitud cable | Color | Presentación | 
|---|---|---|---|
| 1,5 m | blanco | bolsa con pestaña | |
| 2,5 m | 

| Tipo cable | RG-6U | 
|---|---|
| Tipo conector 1 | antena hembra | 
| Tipo conector 2 | antena macho | 
| Ref. | Longitud cable | Color | 
|---|---|---|
| 1,5 m | blanco | |
| 3 m | ||
| 5 m | 

| Tipo cable | RG-59 | 
|---|---|
| Tipo conector 1 | antena hembra | 
| Tipo conector 2 | antena macho | 
| Ref. | Longitud cable | Color | Presentación | 
|---|---|---|---|
| 1,5 m | blanco | bolsa con pestaña | |
| negro | |||
| 2,5 m | blanco | ||
| negro |