Tapa cuadrada suelta para la caja de empotrar 36.420

| Dimensiones | 65 x 74 x 40 mm | 
|---|---|
| Montaje | empotrable | 

| Dimensiones | Ø62 x 40 mm | 
|---|---|
| Montaje | empotrable | 

| Montaje | empotrable | 
|---|
| Ref. | Dimensiones | 
|---|---|
| Ø44 mm × 67 mm | 

| Dimensiones | 65×144×48 mm | 
|---|---|
| Montaje | empotrable | 

| Dimensiones | Ø80 mm × 40 mm | 
|---|---|
| Montaje | empotrable | 
| Ref. | Descripción | 
|---|---|
| Tapa redonda suelta para la caja de empotrar 36.405. | 

| Dimensiones | Ø80 mm × 40 mm | 
|---|---|
| Montaje | empotrable | 
| Ref. | Descripción | 
|---|---|
| Tapa redonda suelta para la caja de empotrar 36.405/N. | 

| Dimensiones | Ø80 mm | 
|---|

| Montaje | empotrable | 
|---|
| Ref. | Descripción | 
|---|---|
| Tapa rectangular suelta para la caja de empotrar 36.408/N | 

| Ref. | Dimensiones | 
|---|---|
| 115 x 64 mm | 

| Montaje | empotrable | 
|---|

| Montaje | empotrable | 
|---|
| Ref. | Descripción | 
|---|---|
| Tapa rectangular suelta para la caja de empotrar 36.415/N. | 

| Montaje | empotrable | 
|---|
| Ref. | Dimensiones | Material | 
|---|---|---|
| 105 x 105 x 50 mm | Caja de conexion pladur | 

| Montaje | empotrable | 
|---|
| Ref. | Dimensiones | Material | 
|---|---|---|
| 170 x 110 x 50 mm | caja de conexion pladur | 
| Ref. | Descripción | 
|---|---|
| Tapa rectangular suelta para la caja de empotrar 36.421 | 

| Dimensiones | 170 x 110 x 50 mm | 
|---|---|
| Montaje | empotrable | 
| Material | metálicas | 

| Dimensiones | 200 x 130 x 60 mm | 
|---|---|
| Montaje | empotrable | 
| Material | caja de pladur garras metálicas | 
| Ref. | Descripción | 
|---|---|
| Tapa rectangular para 36.422 |