| Ref. | Material |
|---|---|
| cobre | |
| aluminio | |

| Ref. | Peso | Material | Superficie radiante |
|---|---|---|---|
| 1,5 g | aluminio | 4,32 cm² | |

| Ref. | Peso | Material | Superficie radiante |
|---|---|---|---|
| 2 g | aluminio | 5,76 cm² | |

| Ref. | Peso | Material | Superficie radiante |
|---|---|---|---|
Vea 18.205/ALUMINIO | 4 g | aluminio | 10,08 cm² |

| Ref. | Peso | Material | Superficie radiante |
|---|---|---|---|
| 5 g | aluminio | 16,56 cm² | |

| Ref. | Peso | Material | Superficie radiante |
|---|---|---|---|
| 18 g | aluminio | 62 cm² | |

| Ref. | Longitud | Peso | Superficie radiante |
|---|---|---|---|
| 37'5 mm | 16 g/cm | 226 cm²/50 mm | |
| 50 mm | |||
| 75 mm | |||
| 100 mm | |||
| 1000 mm |

| Ref. | Longitud | Peso | Superficie radiante |
|---|---|---|---|
| 1.000 mm | 2.430 g/m | 492 cm²/50 mm | |
| 37'5 mm | |||
| 50 mm | |||
| 75 mm | |||
| 100 mm |

| Ref. | Longitud | Peso | Superficie radiante |
|---|---|---|---|
| 37,5 mm | 1.550 g/m | 316 cm²/50 mm | |
| 50 mm | |||
| 75 mm | |||
| 100 mm | |||
| 1000 mm |

| Ref. | Longitud | Peso | Superficie radiante |
|---|---|---|---|
| 37,5 mm | 2.245 g/m | 445 cm²/50 mm | |
| 50 mm | |||
| 75 mm | |||
| 100 mm | |||
| 1000 mm |

| Ref. | Longitud | Peso | Superficie radiante |
|---|---|---|---|
| 37,5 mm | 1.670 g/m | 296 cm²/50 mm | |
| 50 mm | |||
| 75 mm | |||
| 100 mm | |||
| 305 mm | |||
| 1000 mm |