
| Ref. | Nº contactos | Ángulo contactos | 
|---|---|---|
| 2 | 180º | |
| Vea 10.120/3/0 | 3 | 90º | 
| 4 | 72º | |
| 5 | 45º | |
| 60º | ||
| Vea 10.120/5/60/0 | ||
| 90º | ||
| 6 | 45º | |
| 60º | ||
| 7 | 45º | |
| 8 | 45º - 41º | |
| 45º - 45º | 

| Ref. | Nº contactos | Ángulo contactos | 
|---|---|---|
| 2 | 180º | |
| 3 | 90º | |
| 4 | 72º | |
| 5 | ||
| 45º | ||
| 60º | ||
| 6 | 45º | |
| 60º | ||
| 7 | 45º | |
| 8 | 45º - 41º | |
| 45º - 45º | 

| Ref. | Nº contactos | Terminales | Ángulo contactos | 
|---|---|---|---|
| 2 | soldables | 180º | |
| 3 | 90º | ||
| 4 | 72º | ||
| Vea 10.135/5/45/0 | 5 | 45º | |
| 60º | |||
| 6 | 45º | ||
| 60º | |||
| 7 | 45º | ||
| 8 | 45º - 41º | ||
| 45º - 45º | 

| Ref. | Nº contactos | Ángulo contactos | 
|---|---|---|
| 3 | 90º | |
| 5 | 45º | |
| 60º | ||
| 6 | ||
| 7 | 45º | |
| 8 | 45º - 45º | 

| Ref. | Nº contactos | Ángulo contactos | 
|---|---|---|
| 5 | 45º | 

| Ref. | Nº contactos | Ángulo contactos | 
|---|---|---|
| 3 | 90º | |
| 4 | 72º | |
| 5 | 45º | |
| 60º | 

| Ref. | Nº contactos | Ángulo contactos | 
|---|---|---|
| 3 | 90º | |
| 4 | 72º | |
| 5 | 45º | |
| 60º | ||
| 7 | 45º | 

| Ref. | Nº contactos | Ángulo contactos | 
|---|---|---|
| 2 | 180º | |
| 3 | 90º | |
| 4 | 72º | |
| 5 | 45º | |
| 60º | ||
| 6 | 45º | |
| 60º | ||
| 7 | 45º | 

| Ref. | Nº contactos | Ángulo contactos | 
|---|---|---|
| 3 | 90º | |
| 4 | 72º | |
| 5 | 45º | |
| 60º | ||
| 6 | ||
| 7 | 45º | 

| Ref. | Nº contactos | Ángulo contactos | 
|---|---|---|
| 3 | 90º | |
| 4 | 72º | |
| 5 | 45º | |
| 60º | ||
| 6 | ||
| 7 | 45º | 
| Ref. | Nº contactos | Ángulo contactos | 
|---|---|---|
| 4 | 72º | 

| Ref. | Nº contactos | Ángulo contactos | 
|---|---|---|
| 3 | 90º | |
| 4 | 72º | |
| 5 | 45º | |
| 60º | ||
| 6 | 45º | |
| 60º | ||
| 8 | 45º - 45º | 

| Ref. | Nº contactos | Ángulo contactos | 
|---|---|---|
| 3 | 90º | |
| 4 | 72º | |
| 5 | 45º | |
| 60º | ||
| 6 | ||
| 7 | 45º | |
| 8 | ||
| 45º - 41º | 
| Ref. | Nº contactos | Ángulo contactos | 
|---|---|---|
| 5 | 45º | |
| 7 | 
| Ref. | Nº contactos | Ángulo contactos | 
|---|---|---|
| 3 | 90º |