
Interruptor unipolar a pulsador.
| Tipo | interruptor |
|---|---|
| Color cuerpo y tecla | blanco |
| Tensión | 250 V |
| Posiciones | ON-OFF |
| Intensidad máxima | 6 A |

Interruptor a pulsador unipolar.
| Tipo | interruptor |
|---|---|
| Color | blanco |
| Tensión | 250 V |
| Posiciones | ON-OFF |
| Intensidad máxima | 1 A |

Interruptor unipolar empotrable a pulsador.
| Tensión | 250 VAC |
|---|---|
| Temperatura | 85ºC |
| Intensidad máxima | 10 A |
| Ref. | Tipo | Color cuerpo | Color tecla | Posiciones |
|---|---|---|---|---|
| interruptor | negro | rojo | ON-OFF | |
| interruptor luminoso |

Interruptor de puerta empotrable ON-OFF.
| Funcionamiento | ON-OFF (cerrado en reposo) |
|---|---|
| Tensión | 250 VAC |
| Temperatura | 85C |
| Intensidad máxima | 2,5 A |
| Ref. | Tipo | Posiciones | Salida terminales |
|---|---|---|---|
| interruptor | ON-OFF | axial | |
| radial (90º) |

Pulsador subminiatura unipolar.
| Tensión | 250 VAC |
|---|---|
| Intensidad máxima | 2 A |
| Tipo fijación | rosca |
| Ref. | Funcionamiento | Color tecla | Terminales |
|---|---|---|---|
| OFF-ON (abierto en reposo) | negro | c/impreso | |
| soldables | |||
| rojo | c/impreso | ||
| soldables | |||
| verde | c/impreso | ||
| soldables | |||
| ON-OFF (cerrado en reposo) | negro | c/impreso | |
| soldables | |||
| rojo | c/impreso | ||
| soldables | |||
| verde |
| Ref. | Descripción |
|---|---|
| Tecla redonda del 11.510/11.511. |

Pulsador subminiatura unipolar.
| Tensión | 250 VAC |
|---|---|
| Intensidad máxima | 2 A |
| Ref. | Tipo | Funcionamiento | Color tecla | Terminales | Tipo terminal |
|---|---|---|---|---|---|
| OFF-ON (abierto en reposo) | negro | soldable | |||
| rojo | |||||
| verde | |||||
| ON-OFF (cerrado en reposo) | negro | ||||
| rojo | |||||
| verde | c/impreso | ||||
| circuito cerrado (ON-OFF) | soldable |

Pulsador unipolar de dos direcciones (SPDT).
| Funcionamiento | momentáneo |
|---|---|
| Material cuerpo | PA |
| Vida útil | 1×106 op. |
| Ref. | Tecla | Nº huecos LED | Color LED | |
|---|---|---|---|---|
| ancho | color | |||
| 12,3 mm | negro | 1 | rojo | |

Pulsador unipolar de dos direcciones (SPDT).
| Tipo | pulsador | ||
|---|---|---|---|
| Cuerpo | color | negro | |
| material | PBT (UL94-V0) | ||
| Material tecla | ABS | ||
| Material contactos | latón + Ni + Ag | latón + Ni + Au | |
| Resistencia de aislamiento | < 1010 Ω | ||
| Voltaje máximo | 60 V DC | 24 V DC | |
| Potencia máxima | 60 W | 240 mW | |
| Intensidad máxima | 100 mA DC | 10 mA DC | |
| Fuerza de accionamiento | < 2 N | ||
| Capacidad entre contactos | < 0,9 pF | ||
| Tiempo de rebote | < 2 ms | ||
| Carrera de tecla | < 3 mm | ||
| Resistencia de contacto máxima | < 15 mΩ | < 50 mΩ | |
| Soldadura temperatura/tiempo | < 2 ms | ||
| Inflamabilidad cuerpo | UL94 V-0 | ||
| Altura tecla | 16,9 mm | ||
| Ref. | Funcionamiento | Tecla | Nº huecos LED | Vida útil | |
|---|---|---|---|---|---|
| ancho | color | ||||
| momentáneo | 12,3 mm | gris | - | 5×108 op. | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| negro | - | ||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| rojo | - | ||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 17,3 mm | gris | - | |||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| negro | - | ||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| rojo | - | ||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| PUSH-PUSH | 12,3 mm | gris | 1 | 5×105 op. | |
| 2 | |||||
| negro | - | ||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| rojo | - | ||||
| 1 | |||||
| 17,3 mm | gris | ||||
| 2 | |||||
| negro | - | ||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| rojo | - | ||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||

Pulsador unipolar de una dirección (SPST).
| Funcionamiento | momentáneo "click" | |
|---|---|---|
| Cuerpo | color | negro |
| material | PPOM (UL94-V0) | |
| Tecla | forma | cuadrada 8 mm |
| material | ABS | |
| Tensión | 35 VDC | |
| Resistencia de aislamiento | >25.000 MΩ | |
| Intensidad | 20 mA | |
| Temperatura de trabajo | -20ºC +70ºC | |
| Fuerza de inserción | 1'2 (+0'3 -0'2) N | |
| Fuerza de retorno | 0'8 (+0'5 -0'15) N | |
| Vida útil | > 250.000 maniobras | |
| Capacidad entre contactos | < 0,9 pF | |
| Tiempo de rebote | < 2ms | |
| Carrera de tecla | 0'7 (+0 -0'2) mm | |
| Resistencia de contacto máxima | < 25 mΩ | |
| Material contacto móvil | bronce + 2'8 µm Ag | |
| Material contactos fijos | latón + 1'5 µm Ni + 2'8 µg Ag | |
| Inflamabilidad cuerpo | UL94 V-0 | |
| Ref. | Color tecla |
|---|---|
| negro | |
| rojo |
| Ref. | Descripción |
|---|---|
| Tecla para pulsador. | |
| Tecla para pulsador. |

Pulsador unipolar de una dirección (SPST). Normalmente abierto.
| Cuerpo | color | negro |
|---|---|---|
| material | PPOM (UL94-V0) | |
| Tecla | forma | cuadrada 12'3 mm |
| material | ABS | |
| Tensión | 35 VDC | |
| Resistencia de aislamiento | >25.000 MΩ | |
| Intensidad | 20 mA | |
| Temperatura de trabajo | -20ºC +70ºC | |
| Fuerza de inserción | 1'2 (+0'3 -0'2) N | |
| Fuerza de retorno | 0'8 (+0'5 -0'15) N | |
| Vida útil | > 250.000 maniobras | |
| Capacidad entre contactos | < 0,9 pF | |
| Tiempo de rebote | < 2ms | |
| Carrera de tecla | 0'7 (+0 -0'2) mm | |
| Resistencia de contacto máxima | < 25 mΩ | |
| Material contacto móvil | bronce + 2'8 µm Ag | |
| Material contactos fijos | latón + 1'5 µm Ni + 2'8 µg Ag | |
| Inflamabilidad cuerpo | UL94 V-0 | |
| Ref. | Funcionamiento | Color tecla |
|---|---|---|
| ON-OFF (cerrado en reposo) | gris | |
| momentáneo "click" | negro | |
| rojo |

Pulsador unipolar de una dirección (SPST). Normalmente abierto. Con soporte LED.
| Funcionamiento | momentáneo "click" | |
|---|---|---|
| Cuerpo | color | negro |
| material | PPOM (UL94-V0) | |
| Tecla | forma | rectangular con soporte LED |
| material | ABS | |
| Tensión | 35 VDC | |
| Resistencia de aislamiento | >25.000 MΩ | |
| Intensidad | 20 mA | |
| Temperatura de trabajo | -20ºC +70ºC | |
| Fuerza de inserción | 1'2 (+0'3 -0'2) N | |
| Fuerza de retorno | 0'8 (+0'5 -0'15) N | |
| Vida útil | > 250.000 maniobras | |
| Capacidad entre contactos | < 0,9 pF | |
| Tiempo de rebote | < 2ms | |
| Carrera de tecla | 0'7 (+0 -0'2) mm | |
| Resistencia de contacto máxima | < 25 mΩ | |
| Material contacto móvil | bronce + 2'8 µm Ag | |
| Material contactos fijos | latón + 1'5 µm Ni + 2'8 µg Ag | |
| Inflamabilidad cuerpo | UL94 V-0 | |
| Ref. | Color tecla |
|---|---|
| negro | |
| rojo |

Pulsador unipolar de una dirección (SPST). Normalmente abierto.
| Cuerpo | color | negro |
|---|---|---|
| material | PPOM (UL94-V0) | |
| Tecla | forma | redonda |
| material | ABS | |
| Tensión | 35 VDC | |
| Resistencia de aislamiento | >25.000 MΩ | |
| Intensidad | 20 mA | |
| Temperatura de trabajo | -20ºC +70ºC | |
| Fuerza de inserción | 1'2 (+0'3 -0'2) N | |
| Fuerza de retorno | 0'8 (+0'5 -0'15) N | |
| Vida útil | > 250.000 maniobras | |
| Capacidad entre contactos | < 0,9 pF | |
| Tiempo de rebote | < 2ms | |
| Carrera de tecla | 0'7 (+0 -0'2) mm | |
| Resistencia de contacto máxima | < 25 mΩ | |
| Material contacto móvil | bronce + 2'8 µm Ag | |
| Material contactos fijos | latón + 1'5 µm Ni + 2'8 µg Ag | |
| Inflamabilidad cuerpo | UL94 V-0 | |
| Ref. | Color tecla |
|---|---|
| negro | |
| rojo |
| Ref. | Descripción |
|---|---|
| Tecla para pulsador. |