
Pulsador de membrana cuadrado.
| Funcionamiento | OFF-ON (abierto en reposo) |
|---|---|
| Forma tecla | cuadrado |
| Carga | 35 VDC./ 50 mA |
| Rigidez dieléctrica | 500 VAC |
| Vida útil | 5×105 op. |
| Fuerza de maniobra | 150 g |
| Carrera de tecla | 0,8 mm |
| Resistencia de contacto máxima | 30 MΩ |
| Ref. | Tipo | Color tecla |
|---|---|---|
| pulsador | negro | |
| rojo | ||
| verde |

Pulsador de membrana.
| Funcionamiento | OFF-ON (abierto en reposo) |
|---|---|
| Carga | 12 VDC / 50 mA |
| Vida útil | 1×105 op. |
| Fuerza de maniobra | 130 g |
| Carrera de tecla | 0,3 mm |
| Resistencia de contacto máxima | 30 MΩ |
| Ref. | Tipo | Color tecla |
|---|---|---|
| negro | ||
| pulsador |

Pulsador membrana soldadura SMD.
| Carga | 12 VDC / 50 Ma |
|---|---|
| Vida útil | 1×105 op. |
| Fuerza de maniobra | 130 g |
| Carrera de tecla | 0,3 mm |
| Resistencia de contacto máxima | 30 MΩ |

Pulsador de membrana
| Carga | 12 VDC / 50 mA |
|---|---|
| Vida útil | 1×105 op. |
| Fuerza de maniobra | 160 g |
| Carrera de tecla | 0,3 mm |
| Resistencia de contacto máxima | 30 MΩ |

Pulsador membrana soldadura SMD.
| Carga | 12 VDC / 50 mA |
|---|---|
| Vida útil | 1×105 op. |
| Fuerza de maniobra | 130 g |
| Carrera de tecla | 0,3 mm |
| Resistencia de contacto máxima | 30 MΩ |

Pulsador de membrana.
| Carga | 12VDC 50mA |
|---|---|
| Vida útil | 1×105 op. |
| Fuerza de maniobra | 130 g |
| Carrera de tecla | 0,3 mm |
| Resistencia de contacto máxima | 30 mΩ |
| Ref. | Tipo | Color tecla | Dimensiones (L) |
|---|---|---|---|
| rojo | |||
| distancia L=3'85 mm X=1'2 mm | 4 mm | ||
| distancia L=8'35 mm X=5'7 mm | 8 mm |

Pulsador de membrana de una direccón (SPST).
| Funcionamiento | OFF-ON (abierto en reposo) |
|---|---|
| Carga | 50VDC 500mA |
| Vida útil | 1×105 op. |
| Fuerza de maniobra | 200 g |
| Resistencia de contacto máxima | 30 mΩ |

Pulsador de membrana.
| Funcionamiento | OFF-ON (abierto en reposo) |
|---|---|
| Carga | 12 VDC 50 mA |
| Vida útil | 1×105 op. |
| Fuerza de maniobra | 160 g |
| Carrera de tecla | 0,3 mm |
| Resistencia de contacto máxima | 100 mΩ |

Pulsador de membrana.
| Funcionamiento | OFF-ON (abierto en reposo) |
|---|---|
| Carga | 12 VDC / 50 mA |
| Vida útil | 1×105 op. |
| Fuerza de maniobra | 160 g |
| Carrera de tecla | 0,3 mm |
| Resistencia de contacto máxima | 100 MΩ |

Pulsador de membrana.
| Carga | 12 VDC / 50 mA |
|---|---|
| Vida útil | 1×105 op. |
| Funcionamiento | OFF-ON (abierto en reposo) |
| Fuerza de maniobra | 160 g |
| Carrera de tecla | 0,3 mm |
| Resistencia de contacto máxima | 50 MΩ |
| Ref. | Dimensiones (X) |
|---|---|
| 4,3 mm | |
| 5 mm | |
| 9,5 mm |
| Ref. | Descripción |
|---|---|
| Tecla para pulsador. | |
| Tecla para pulsador. |

Pulsador de membran con toma de masa.
| Tipo | pulsador |
|---|---|
| Funcionamiento | OFF-ON (abierto en reposo) |
| Carga | 12 VDC / 50 mA |
| Vida útil | 1×105 op. |
| Fuerza de maniobra | 130 g |
| Carrera de tecla | 0,3 mm |
| Resistencia de contacto máxima | 50 MΩ |
| Ref. | Descripción |
|---|---|
| Tecla para pulsador. | |
| Tecla para pulsador. | |
| Tecla para pulsador. | |
| Tecla para pulsador. |

Pulsador de membrana. Soldadura SMD.
| Tipo | pulsador |
|---|---|
| Funcionamiento | OFF-ON (abierto en reposo) |
| Carga | 12 VDC / 50 mA |
| Vida útil | 1×105 op. |
| Fuerza de maniobra | 130 g |
| Carrera de tecla | 0,3 mm |
| Resistencia de contacto máxima | 30 MΩ |

Pulsador de membrana con toma de masa.
| Tipo | pulsador |
|---|---|
| Funcionamiento | OFF-ON (abierto en reposo) |
| Carga | 12 VDC / 50 mA |
| Vida útil | 1×105 op. |
| Fuerza de maniobra | 160 g |
| Carrera de tecla | 0,3 mm |
| Resistencia de contacto máxima | 50 MΩ |

Pulsador de membrana.
| Funcionamiento | OFF-ON (abierto en reposo) |
|---|---|
| Carga | 12 VDC / 60 mA |
| Vida útil | 1×105 op. |
| Fuerza de maniobra | 160 g |
| Carrera de tecla | 0,3 mm |
| Resistencia de contacto máxima | 50 MΩ |
| Ref. | Descripción |
|---|---|
| Tecla para pulsador. | |
| Tecla para pulsador. | |
| Tecla para pulsador. | |
| Tecla para pulsador. |

Tecla para pulsador.
| Ref. | Forma | Color |
|---|---|---|
| cuadrada | blanco | |
| gris | ||
| negro | ||
| rojo | ||
| verde | ||
| azul | ||
| redonda | blanco | |
| negro | ||
| amarillo | ||
| rojo | ||
| verde | ||
| azul | ||

Pulsador anti-vándalos.
| Tipo | pulsador |
|---|---|
| Funcionamiento | OFF-ON (abierto en reposo) |
| Tensión | 250 VAC |
| Intensidad máxima | 2 A |