
| Dimensiones | 6'3×32 mm |
|---|---|
| Fusión | rápida |
| Ref. | Corriente nominal (In.) | Caída máxima de tensión |
|---|---|---|
| 50 mA | 10 V | |
| 100 mA | ||
| 125 mA | 5,5 V | |
| 160 mA | 5 V | |
| 250 mA | 3,5 V | |
| 315 mA | 3 V | |
| 400 mA | 2,5 V | |
| 500 mA | 2 V | |
| 630 mA | 1,8 V | |
| 800 mA | 1,5 V | |
| 1 A | 500 mV | |
| 1,25 A | 400 mV | |
| 1,6 A | ||
| 2 A | 300 mV | |
| 2,5 A | 250 mV | |
| 3,15 A | ||
| 3,5 A | ||
| 4 A | 250 mV | |
| 5 A | 200 mV | |
| 6,3 A | ||
| 8 A | ||
| 10 A |