
Punta de soldador eléctrico.
| Tipo punta | plana | 
|---|
| Ref. | Potencia | Vida útil | Presentación | 
|---|---|---|---|
| 100 W | normal | bolsa | |
| 125 W | 
| Ref. | Descripción | 
|---|---|
| Soldador eléctrico. | 

Punta de soldador eléctrico.
| Presentación | bolsa | 
|---|---|
| Tipo punta | plana | 
| Ref. | Potencia | Vida útil | 
|---|---|---|
| 35 W | larga duración | |
| normal | ||
| 50 W | larga duración | |
| normal | ||
| 75 W | ||
| 90 W | 
| Ref. | Descripción | 
|---|---|
| Soldador eléctrico. | 

Punta de soldador eléctrico.
| Tensión | 230 V | 
|---|
| Ref. | Nº | Potencia | Vida útil | Presentación | Tipo punta | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 W | larga duración | bolsa | cónica | |
| 20 | |||||
| 30 | 25-35-45 W | ||||
| 40 | |||||
| 50 | 15 W | ||||
| 60 | cuchillo | ||||
| 70 | 25-35-45 W | cónica | |||
| 80 | cuchillo | 
| Ref. | Descripción | 
|---|---|
| Soldador eléctrico tipo lápiz. | 
Punta LD
| Ref. | 
|---|
| Ref. | Descripción | 
|---|---|
| Soldador eléctrico | 

Punta de soldador eléctrico.
| Ref. | Potencia | Tensión | Vida útil | Presentación | Tipo punta | 
|---|---|---|---|---|---|
| 15 W | 230 V | larga duración | bolsa | cónica | |
| 25 W | |||||
| larga duración | bolsa | cónica | |||
| plana | |||||
| Ref. | Descripción | 
|---|---|
| Soldador eléctrico tipo lápiz. | 

Punta de soldador eléctrico.
| Ref. | Potencia | Tensión | Vida útil | Presentación | Tipo punta | 
|---|---|---|---|---|---|
| 15 W | 230 V | larga duración | bolsa | cónica | |
| normal | |||||
| 30 W | larga duración | bolsa | cónica | ||
| normal | |||||
| 50 W | larga duración | bolsa | cónica | ||
| Ref. | Descripción | 
|---|---|
| Soldador eléctrico tipo lápiz. | 

Punta de recambio para el soldador 03.090.
| Tipo punta | pistola | 
|---|