
Regleta LED superficie, con interruptor para cambio CCT (3.000K-4.000K-6.500K).
81.000_xx_CCT-instrucciones.pdf 81.000_18_CCT-Datasheet.pdf 81.000_36_CCT-Datasheet.pdf
| Ref. | Potencia | Dimensiones | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|
| 18 W | 600 x 116 x 35 mm | 1800 lm | |
| 36 W | 1200 x 116 x 35 mm | 3600 lm |

Regleta LED superficie con sensor de movimiento integrado.
Interruptor CCT para la selección del tipo de luz (3.000K-4.000K-6.500K).
81.000_xx_S_CCT-instrucciones.pdf 81.000_18_S_CCT-Datasheet.pdf 81.000_36_S_CCT-Datasheet.pdf
| Ref. | Potencia | Dimensiones | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|
| 18 W | 600 x 116 x 35 mm | 1800 lm | |
| 36 W | 1200 x 116 x 35 mm | 3600 lm |

Regleta LED de superficie, pefil bajo.
| Ref. | Potencia | Color luz | Color | Longitud | Temperatura de color | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vea 81.003/12/CCT | 12 W | blanco | 40 cm | 4000 K | 1040 lm | |
Vea 81.003/12/CCT | blanco día | 6500 K | 1056 lm | |||
Vea 81.003/18/CCT | 18 W | blanco | 60 cm | 4000 K | 1675 lm | |
Vea 81.003/18/CCT | blanco día | 6500 K | 1680 lm | |||
Vea 81.003/36/CCT | 36 W | blanco | 120 cm | 4000 K | 3350 lm | |
Vea 81.003/36/CCT | blanco día | 6500 K | 3380 lm | |||
Vea 81.003/48/B | 45 W | blanco | 150 cm | 4000 K | 3800 lm | |
Vea 81.003/48/CCT | blanco día | 6500 K | 3825 lm | |||
Vea 81.003/48/CCT | 48 W | blanco | 4000 K | 4800 lm | ||
Vea 81.003/48/CCT | blanco día | 6500 K | 4850 lm | |||

Regleta LED superficie, con interruptor para cambio CCT (3.000K-4.000K-6.500K).
81.003_xx_CCT-instrucciones.pdf 81.003_12_CCT-Datasheet.pdf 81.003_18_CCT-Datasheet.pdf 81.003_36_CCT-Datasheet.pdf 81.003_48_CCT-Datasheet.pdf
| Ref. | Potencia | Longitud | Sección | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|---|
| 12 W | 40 cm | 74 x 25 mm | 1040 lm | |
| 18 W | 60 cm | 76 x 24 mm | 1680 lm | |
| 36 W | 120 cm | 3650 lm | ||
| 48 W | 150 cm | 4850 lm |

Pantalla LED alta luminosidad.
| Vida útil | 25.000 h |
|---|---|
| Presentación | caja |
| Índice de protección | IP20 |
| Tensión de entrada | 230 VAC |
| Factor de potencia | 0,95 |
| Ángulo de haz | 120º |
| LED integrado | sí |

Pantalla Led de alta luminosidad.
81.005_xx_N_instrucciones.pdf 81.005_20-28-35_N_BL-DIA-Datasheet.pdf
| Vida útil | 25.000 h |
|---|---|
| Presentación | caja |
| Índice de protección | IP20 |
| Tensión de entrada | 230 VAC |
| Ángulo de haz | 120 º |
| LED integrado | sí |

Regleta T5 LED.
| Ref. | Potencia | Color luz | Longitud (A) | Temperatura de color | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 W | blanco cálido | 309 mm | 3000 K | 340 lm | |
| blanco día | 6500 K | 360 lm | |||
| 7 W | blanco cálido | 571 mm | 3000 K | 595 lm | |
Vea 81.008/8/DIA | blanco día | 6500 K | 630 lm | ||
| 10 W | blanco cálido | 871 mm | 3000 K | 850 lm | |
Vea 81.008/16/CAL | 14 W | 1171 mm | 1190 lm | ||
| blanco día | 6500 K | 1260 lm |

Kit completo regleta LED T5 de alto rendimiento.
| Ref. | Potencia | Dimensiones | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|---|---|
Vea 81.008/4/CCT | 4 W | 311 x 21 x 37 mm | blanco cálido | 3200 K | 300 lm |
Vea 81.008/4/CCT | blanco día | 6500 K | 330 lm | ||
| 8 W | 570 x 21 x 37 mm | blanco cálido | 3200 K | 600 lm | |
Vea 81.008/8/CCT | blanco día | 6500 K | 660 lm | ||
| 12 W | 874 x 21 x 37 mm | blanco cálido | 3200 K | 900 lm | |
Vea 81.008/12/CCT | blanco día | 6500 K | |||
Vea 81.008/16/CCT | 16 W | 1180 x 21 x 37 mm | blanco cálido | 3200 K | 1200 lm |
| blanco día | 6500 K | 1320 lm | |||
Vea 81.008/22/CCT | 22 W | 1480 x 21 x 37 mm | blanco cálido | 3200 K | 1600 lm |
| blanco día | 6500 K | 1760 lm |

Regleta LED T5 con interruptor. CCT IP20
| Ref. | Potencia | Longitud | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|
| 4 W | 304 mm | 380 lm | |
| 8 W | 575 mm | 850 lm | |
| 12 W | 875 mm | 1350 lm | |
| 16 W | 1175 mm | 1900 lm | |
| 22 W | 1475 mm | 2300 lm |

Pantalla LED regulable con sensor ON/OFF. 9W

Pantalla LED estanca IP65.
81.018_xx-81.019_xx-instrucciones.pdf 81.018_9-18-24-Datasheet.pdf
| Índice de protección | IP65 |
|---|

81.018_xx-81.019_xx-instrucciones.pdf 81.019_xx_S-instrucciones.pdf 81.019_18-36-48-Datasheet.pdf 81.019_18-36-48_S-Datasheet.pdf
| Ref. | Potencia |
|---|---|
| 18 W | |
| 36 W | |
| 48 W | |

Mini pantalla LED recargable.
81.020_20-instrucciones.pdf 81.020_40-instrucciones.pdf 81.020_60-instrucciones.pdf 81.020-Datasheet.pdf 81.020_20-Datasheet.pdf 81.020_40-Datasheet.pdf