
Exprimidor 0'7 L.
| Potencia | 40 W | |
|---|---|---|
| Peso | 0,7 kg | |
| Dimensiones | 21×14 cm | |
| Contenido | base | motor |
| cuerpo | recipiente y regulador pulpa | |
| superior | tapa y cono exprimidor | |
| Presentación | caja | |
| Tensión de entrada | 230 VAC | |
| Nº cabezales | 2 | |
| Longitud cable | 90 cm | |
| Capacidad recipiente | 0,7 L | |

Exprimidor 1L.
| Potencia | 40 W | |
|---|---|---|
| Peso | 0,7 kg | |
| Dimensiones | 21×16 cm | |
| Contenido | base | motor |
| cuerpo | recipiente y regulador pulpa | |
| superior | tapa y cono exprimidor | |
| Presentación | caja | |
| Tensión de entrada | 230 VAC | |
| Nº cabezales | 2 | |
| Longitud cable | 90 cm | |
| Capacidad recipiente | 1 L | |

- Exprimidor eléctrico
- Pico vertedor y nivel de zumo visible
- Puesto en marcha automático por presión simple de la fruta sobre el cono
- La rotación de doble sentido
- 1 gran cono y 1 pequeño cono para adaptarse a la talla del cítrico
- La tapa de protección anti polvo
- Zócalo anti deslizante
- Accesorios desmontables y compatibles lavavajillas
| Potencia | 25 W | |
|---|---|---|
| Dimensiones | 20,5 × 14 x 20 cm | |
| Contenido | base | motor |
| cuerpo | recipiente y regulador pulpa | |
| superior | tapa y cono exprimidor | |
| Presentación | caja | |
| Tensión de entrada | 230 VAC | |
| Nº cabezales | 2 | |
| Capacidad recipiente | 700 ml | |

- Inicio automático
- Rotación en dos direcciones
- Colector de zumo de 100 ml y vertedor desplegable para uso directo
- Sistema antigoteo
- 1 cono
- Accesorios desmontables
- Cubierta de polvo
| Potencia | 30 W | |
|---|---|---|
| Dimensiones | 21 x 16 x 15 cm | |
| Contenido | base | motor |
| cuerpo | recipiente y regulador pulpa | |
| superior | tapa y cono exprimidor | |
| Presentación | caja | |
| Tensión de entrada | 230 VAC | |
| Nº cabezales | 2 | |
| Capacidad recipiente | 100 ml | |