
Alimentador automóvil 12VDC/24VDC.
| Tensión de entrada | 12 VDC / 24 VDC |
|---|---|
| Tensión de salida | 5V 3A / 9V 2A / 12V 1,5A |
| Potencia | 36 W |
| Carga | rápida QC3.0 |
| Tipo | alimentador USB |
| Color | negro |
| Presentación | blister |
| Nº tomas USB | 2 |

Alimentador automóvil 12VDC/24VDC.
| Tensión de entrada | 12 VDC / 24 VDC | |
|---|---|---|
| Tensión de salida | 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A | |
| Potencia | 36 W | |
| Carga | rápida QC3.0 | |
| Color | Negro | |
| Presentación | blister | |
| Salida | tipo (1) | USB |
| tipo (2) | PD | |

Adaptador USB.
| Tensión de entrada | 12-24 VDC |
|---|---|
| Tensión de salida | 5 VDC |
| Intensidad | 2 A |

Alimentador USB 12VDC.
| Tensión de entrada | 12 VDC |
|---|---|
| Tensión de salida | 5 VDC |
| Intensidad | 2,4 A |
| Nº salidas USB | 1 |

Cargador pared 5VDC + cable.
38.506_xxx_instrucciones.pdf 38.506_1-Datasheet.pdf 38.506_2-Datasheet.pdf 38.506_3-Datasheet.pdf
| Longitud cable | 1 m |
|---|
| Ref. | Tipo cable |
|---|---|
| USB AM a Lightning 8P. 2A | |
| USB AM a micro USB. 2A | |
| USB AM a USB-C. 2A |

Alimentador USB 12 VDC.
| Tensión de entrada | 12 VDC |
|---|---|
| Tensión de salida | 2 x 5 VDC |
| Intensidad | 2,4 A |
| Nº salidas USB | 2 |

Alimentador USB 12V/24V DC.
| Tensión de entrada | 12 VDC / 24 VDC |
|---|---|
| Tensión de salida | 5V 2,1A / 5V 1A |
| Tipo | alimentador USB |
| Color | negro |
| Presentación | blister |
| Nº tomas USB | 2 |

Cargador USB para empotrar.

Alimentador USB, 100/240VAC-5VDC
| Tensión de entrada | 100-240 VAC |
|---|---|
| Tensión de salida | 5 VDC |
| Intensidad | 1 A |

Alimentador USB con salida de carga rápida
| Salida | voltaje | 5 V |
|---|---|---|
| carga máxima | 2 A |
| Ref. | Tensión de entrada | Tensión de salida | Tipo | Color | Presentación | Nº tomas USB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 - 240V | 5V 2A | alimentador USB | blanco | blister | 1 | |
| 2 x 5V 2A | 2 |

Alimentador USB, 100/240VAC-5VDC 2'4A.
| Tensión de entrada | 100 - 240V |
|---|---|
| Tensión de salida | 5V 2,4A |
| Tipo | alimentador USB |
| Color | blanco |
| Presentación | blister |
| Nº tomas USB | 1 |

Alimentador USB, 100/240VAC-5VDC 2×2'4A.
| Tensión de entrada | 100 - 240V |
|---|---|
| Tensión de salida | 2 x 5V 2'4A |
| Tipo | alimentador USB |
| Color | negro |
| Presentación | blister |
| Nº tomas USB | 2 |

Alimentador de viaje con 4 salidas USB macho tipo A.
| Tensión de entrada | 100-230 VAC |
|---|---|
| Tensión de salida | 4 x 5 VDC |
| Intensidad | 2,1 A |

Kit adaptadores USB.
Idóneo para cargar equipos tales como Mp3, Mp4 y Ipod® (utilizando nuestro adaptador 38.410/1.2).
| Componentes | Descripción |
|---|---|
| Adaptador encendedor de coche a USB. |
|
| Adaptador de red a USB. |
|
| Tensión de entrada | 12 V-24 V DC | 100-240 VAC |
|---|---|---|
| Tensión de salida | 5 VDC | |
| Intensidad | 0,5 A | |
| Componente | base encendedor - USB | base red - USB |

Kit cargador universal micro USB para dispositivos móviles.
| Tensión de entrada | 100 - 240V | |
|---|---|---|
| Tensión de salida | 5V 1A | |
| Tipo | alimentador USB | |
| Color | negro | |
| Presentación | blister | |
| Conector cargador | USB A, hembra | |
| Conexión | longitud | 1'5 m |
| conector 1 | USB A, macho | |
| conector 2 | USB micro B, macho | |
| Nº tomas USB | 1 | |

Cargador USB 2'4 A.
| Tensión de entrada (red) | 100 - 240V | |
|---|---|---|
| Tensión de salida (USB) | 2 x 5V | |
| Tipo | alimentador USB | |
| Color | blanco | |
| Intensidad | USB | 2'4A |
| red | 16 A | |
| Potencia máxima | 3680 W | |
| Presentación | blister | |
| Nº tomas USB | 2 + toma 16A | |

Cargador Universal para Cónsolas y Dispositivos móviles.
| Longitud cable | 1 m | |
|---|---|---|
| Cargador automóvil | intensidad | 1 A |
| tensión de salida | 5 VDC | |
| tensión de entrada | 12-24 VDC | |
| Cargador enchufable | intensidad | 1,5 A |
| tensión de salida | 5 VDC | |
| tensión de entrada | 100-230 VAC | |

Cargador inalámbrico.
| Tensión de entrada | 5 V |
|---|---|
| Tipo | alimentador inalámbrico |
| Color | blanco |
| Intensidad | 2 A |
| Dimensiones | 100×100×6,4 mm |
| Presentación | blister |
| Eficiencia | 73% |
| Tecnología | Qi |
| Potencia de salida máxima | 10 W |

Alimentador USB de 10 puertos.
| Nº puertos | Carga máxima |
|---|---|
| 2 × | 3'5 A |
| 3 × | 2'4 A |
| 2 × | 1'5 A |
| 3 × | 1 A |
| Tensión de entrada | 100 - 240V |
|---|---|
| Tensión de salida | 2 x 5V 3'5A // 3 x 5V 2'4A // 2 x 5V 1'5A // 3 x 5V 1A |
| Tipo | alimentador USB |
| Color | negro |
| Dimensiones | 140×85×35 mm |
| Presentación | caja |
| Carga máxima salida (total) | 12 A |
| Nº tomas USB | 10 |

Alimentador USB 2 salidas Tipo C (Power Delivery) + USB QC.3.0
con salida de carga rápida
| Tensión de entrada entrada | AC 110-240V 50/60Hz 0.6A | |
|---|---|---|
| Salida 1 | voltaje máximo (1) | 5V - 9V - 12V |
| carga máxima (1) | 1.5A - 2A - 3A | |
| Ref. | Potencia | Salida 2 | |
|---|---|---|---|
| voltaje máximo (2) | carga máxima (2) | ||
| 18 W | 5V - 9V - 12V | 1.5A - 3A | |
Vea 38.522/30W | 30 W | 5 V | 2,4 A |