 - 49.123/F 
 - Sección FTP/R 
Cable FTP para transmisión de datos. Categoría 6
Respuesta frecuencial| Frecuencia | Atenuación máxima | NEXT  mínima | 
|---|
| 1 MHz | 2'2 dB/100 m | 74'3 dB | 
| 10 MHz | 6'5 dB/100 m | 59'3 dB | 
| 20 MHz | 9'3 dB/100 m | 54'7 dB | 
| 31'25 MHz | 11'5 dB/100 m | 51'8 dB | 
| 62'5 MHz | 16'2 dB/100 m | 47'3 dB | 
| 100 MHz | 20'4 dB/100 m | 44'3 dB | 
| 200 MHz | 29'2 dB/100 m | 39'7 dB | 
| 250 MHz | 33'8 dB/100 m | 38'3 dB | 
49.123_R-Datasheet.pdf 
Características| Categoría | 6 | 
|---|
| Tipo | FTP rígido | 
|---|
| Longitud | caja 100 m | 
|---|
| Nº pares | 4 trenzados | 
|---|
| Frecuencia | hasta 250MHz | 
|---|
| Presentación | 100 metros en rollo | 
|---|
| Tipo cable | FTP | 
|---|
| Cubierta | diámetro | Ø7'8 mm | 
|---|
| color | gris | 
|---|
| material | PVC retardante | 
|---|
| Material dieléctrico | HDPE | 
|---|
| Material pantalla | Al+PET | 
|---|
| Material separador pares | PE | 
|---|
   Agregar a cesta Ver precios