Lamparitas LED alta luminosidad.
| Intensidad máxima | 20 mA |
|---|---|
| Material cápsula | cristal |
| Ref. | Color LED | Tensión |
|---|---|---|
| blanco | 12 V | |
| amarillo | ||
| rojo | ||
| verde | ||
| azul |
Lamparitas LED de alta luminosidad. Rosca a Bayoneta Ba 9s.
| Intensidad | 20 mA |
|---|---|
| Material cápsula | cristal |
| Ref. | Color LED | Tensión |
|---|---|---|
| blanco | 12 V | |
| amarillo | ||
| rojo | ||
| verde | ||
| azul |

Bombilla de LED.
| Dimensiones | A | 54 mm |
|---|---|---|
| B | Ø21 mm | |
| Vida útil | 35.000 h | |
| Presentación | caja para expositor | |
| Tensión de entrada | 230 V | |
| Ángulo de haz | 120º | |
| Tipo base | rosca E14 | |
| Ref. | Potencia | Color LED |
|---|---|---|
| 0,3 W | rojo | |
| verde | ||
| azul | ||
| 1 W | ámbar | |
| 1,5 W | blanco |

Bombilla LED refrigerador.
| Ref. | Color luz y LED | Temperatura de color | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|
| blanco cálido | 3200 K | 135 lm | |
| blanco día | 6500 K | 145 lm |

Bombilla LED para refrigerador. E14. 4W.
| Potencia | 3 W | |
|---|---|---|
| Dimensiones | A | 60 mm |
| B | Ø26 mm | |
| Vida útil | 15.000 h | |
| Presentación | caja para expositor | |
| Tensión de entrada | 230 V | |
| Factor de potencia | >0'5 | |
| EPREL | G | |
| Ángulo de haz | 270º | |
| Tipo base | rosca E14 | |
| Ref. | Color luz y LED | Temperatura de color | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|
| blanco cálido | 3000 K | 300 lm | |
| blanco día | 6500 K | 320 lm |

Lámpara 20 LED 12 VDC.
No compatible con transformadores electrónicos para bombillas halógenas. Sí con transformadores electromagnéticos.

Lámpara 20 LED 230 VAC.
| Ref. | LED | |
|---|---|---|
| color | nº | |
Vea 81.200/20/DIA | blanco | 20 |
Vea 81.200/20/AM | amarillo | |
Vea 81.200/20/R | rojo | |
Vea 81.200/20/V | verde | |
Vea 81.200/20/AZ | azul | |

Bombilla LED.

Bombilla LED.
| Potencia | 3 W |
|---|---|
| Flujo luminoso | 240 lm |
| Vida útil | 50.000 h |
| Tensión de entrada | 230 VAC |
| Ángulo de haz | 38º |
| Tipo base | bi-pin GU10 |
| Ref. | Color LED |
|---|---|
| blanco | |
| blanco día | |
| rojo | |
| verde | |
| azul |

Bombilla LED RGB multicolor con mando.
| Color | Longitud de onda | Tensión de alimentación | Potencia LED | Flujo luminoso | Ángulo de visión |
|---|---|---|---|---|---|
| Rojo | 625 nm | 110-240 VAC | 5 W | 35 Im | 60º |
| Azul | 470 nm | 15 Im | |||
| Verde | 530 nm | 60 Im |
| Potencia | 5 W |
|---|---|
| Color LED | multicolor RGB |
| Peso | 65 g |
| Vida útil | 50.000 h |
| Tensión de entrada | 230 VAC |
| Tipo base | bi-pin GU10 |
| Diámetro lente | 35,8 mm |

Mando a distancia por infrarrojos para la bombilla 12.960/1x5/LAMP.
| Tecla | Función |
|---|---|
| ON/OFF | Interruptor con efecto memoria. |
| ALL | De manera cíclica va realizando todas las funciones. |
| R/G/B | A cada pulsación cambia al siguiente de los 7 colores disponibles (blanco, rojo, verde, azul, amarillo, magenta, cian). |
| FAST | Va cambiando de color cada segundo. |
| SLOW1 | Va cambiando de color de manera progresiva viéndose toda la gama de colores. |
| SLOW2 | Va cambiando de color subiendo y bajando la intensidad luminosa. |
| FLASH | Enciende y apaga cada segundo el color preseleccionado. |
| SPEED | Varía la velocidad, aumentando o disminuyendo pulsando + ó - . |
| BRI | Aumenta o disminuye el brillo del rojo pulsando + ó - respectivamente. |
| BRI | Aumenta o disminuye el brillo del verde pulsando + ó - respectivamente. |
| BRI | Aumenta o disminuye el brillo del azul pulsando + ó - respectivamente. |
| Alimentación | 1 pila CR2025 de 3 V |
|---|---|
| Peso | 20 g |
| Alcance | 5 m |

Bombilla LED G45 esférica.
| Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|
Vea 81.138/5/CAL | blanco cálido | 3000 K | 180 lm |
| blanco | 4100 K | 190 lm | |
Vea 81.141/DIA | blanco día | 6400 K |

Bombilla LED. T28. 8W. E14

Bombilla LED. T28. 8W. E27

Bombilla LED. T38. 13W. E27

Bombilla LED C33
| Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|
| blanco cálido | 3200 K | 880 lm | |
| blanco día | 6500 K | 900 lm |

Bombilla LED C33

Bombilla LED T35
| Línea | tubular T35 |
|---|---|
| Dimensiones (B) | Ø35 mm |
| Vida útil | 25.000 h |
| Presentación | caja para expositor |
| Tensión de entrada | 230 V |
| Factor de potencia | > 0,9 |
| Ángulo de haz | 270º |
| Tipo base | rosca E27 |

Bombilla LED G45 esférica.
| Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|
Vea 81.143/CAL | blanco cálido | 3000 K | 180 lm |
| blanco | 4100 K | 190 lm | |
Vea 81.139/5/DIA | blanco día | 6400 K | |
| ámbar | |||
| rojo | 120 lm | ||
| verde | 160 lm | ||
| azul |

Bombilla Led tubular