
Inflador de aire. 230V
| Potencia | 140 W | |
|---|---|---|
| Aire | caudal | 420 L/min |
| presión | 400 Pa | |
| Tiempo de trabajo (plena carga) | 30 min | |
| Tensión de entrada (adaptador red) | 230 V | |

Inflador de aire. 12V / 230V
| Aire | caudal | 210 L/min | |
|---|---|---|---|
| presión | 2200 Pa | ||
| Tiempo de trabajo (plena carga) | 30 min | ||
| Presentación | caja | ||
| Tensión de entrada | adaptador automóvil | 12 VDC | |
| adaptador red | 230 V | ||
| Tipo accesorio | inflador de aire | ||

Inflador de aire. 12V
| Potencia | 115 W | |
|---|---|---|
| Aire | caudal | 410 L/min |
| presión | 3400 Pa | |
| Tiempo de trabajo (plena carga) | 30 min | |
| Tensión de entrada | 12 VDC | |