
Brocas HSS.
| Diámetro | Ø2mm a Ø8mm (cada 0'5mm) | 
|---|---|
| Material | acero rápido (HSS) | 
| Material recubrimiento | nitruro de titanio | 

Brocas de acero rápido DIN 338.
| Ref. | Diámetro | Material | Material recubrimiento | 
|---|---|---|---|
| Ø1 mm | acero rápido (HSS) | nitruro de titanio | |
| Ø1'5 mm | |||
| Ø2 mm | |||
| Ø2'5 mm | |||
| Ø3 mm | |||
| Ø3'5 mm | |||
| Ø4 mm | |||
| Ø4'5 mm | |||
| Ø5 mm | |||
| Ø5'5 mm | |||
| Ø6 mm | |||
| Ø6'5 mm | |||
| Ø7 mm | |||
| Ø7'5 mm | |||
| Ø8 mm | |||
| Ø8'5 mm | |||
| Ø9 mm | |||
| Ø9'5 mm | |||
| Ø10 mm | 

Brocas comunes para pared (albañilería).
| Ref. | Diámetro | Material punta | Material recubrimiento | 
|---|---|---|---|
| Ø3mm a Ø10mm (cada 1mm) | metal duro (widia) | cincado | 

Juego de 10 brocas de metal TiN HSS, de 1-10 mm de diámetro
| Diam. | Long. | 
|---|---|
| Ø1mm | 35 mm | 
| Ø2mm | 49 mm | 
| Ø3mm | 62 mm | 
| Ø4mm | 76 mm | 
| Ø5mm | 86 mm | 
| Ø6mm | 92 mm | 
| Ø7mm | 110 mm | 
| Ø8mm | 117 mm | 
| Ø9mm | 125 mm | 
| Ø10mm | 133 mm | 
| Material | TiN HSS | 
|---|

Juego de 8 brocas para mampostería de piedra.
| Diam. | Long. | 
|---|---|
| Ø3mm | 59 mm | 
| Ø4mm | 73 mm | 
| Ø5mm | 83 mm | 
| Ø6mm | 98 mm | 
| Ø7mm | 98 mm | 
| Ø8mm | 118 mm | 
| Ø9mm | 118 mm | 
| Ø10mm | 118 mm | 
| Material punta | carburo | 
|---|

Juego de 8 brocas para madera.
| Diam. | Long. | 
|---|---|
| Ø3 mm | 6 mm | 
| Ø4 mm | 75 mm | 
| Ø5 mm | 85 mm | 
| Ø6 mm | 95 mm | 
| Ø7 mm | 110 mm | 
| Ø8 mm | 115 mm | 
| Ø9 mm | 125 mm | 
| Ø10 mm | 133 mm |