
Batería externa universal recargable 2400 mAh.
| Conexiones | Adaptadores | |||
|---|---|---|---|---|
| Longitud | Conector 1 | Conector 2 | Conector 1 | Conector 2 |
| 1 m | USB-A | conector smartphone/tablet | ||
| 85 cm | USB-A | alimentación H Ø3'5mm | alimentación M Ø3'5mm | alimentación M Ø2mm |
| alimentación M Ø3'5mm | mini USB-B | |||
| alimentación M Ø3'5mm | micro USB-B (para entrada y salida) | |||
| alimentación M Ø3'5mm | conector smartphone/tablet de 30 pins | |||
| Intensidad de salida | 1 A | |
|---|---|---|
| Tensión | 5 VDC | |
| Peso | 75 g | |
| Intensidad | 0,5 A | |
| Dimensiones | 90×32'5×21 mm | |
| Batería | tipo | Li-ion |
| capacidad de carga | 2400 mAh | |
| Conector entrada | micro USB-B | |
| Conector salida | USB-A | |

Batería externa universal recargable 10.000 mAh.
| Conexiones | Adaptadores | |||
|---|---|---|---|---|
| Longitud | Conector 1 | Conector 2 | Conector 1 | Conector 2 |
| 1 m | USB-A | conector smartphone/tablet | ||
| 85 cm | USB-A | alimentación H Ø3'5mm | alimentación M Ø3'5mm | alimentación M Ø2mm |
| alimentación M Ø3'5mm | mini USB-B (para entrada y salida) | |||
| alimentación M Ø3'5mm | micro USB-B | |||
| alimentación M Ø3'5mm | conector smartphone/tablet de 30 pins | |||
| Tensión | 5 VDC | |
|---|---|---|
| Peso | 230 g | |
| Dimensiones | 99×70×23 mm | |
| Batería | tipo | Li-ion |
| capacidad de carga | 10.000 mAh | |
| Entrada | intensidad | 0,5 A |
| conector | mini USB-B | |
| Salida 1 | intensidad | 1 A |
| conector | USB-A | |
| Salida 2 | intensidad | 2,1 A |
| conector | USB-A | |

Cargador universal de baterías Ni-Cd.
| AAA/R-03 | AA/R-6 | C/R-14 | D/R-20 | 9V/6LF22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Corriente de carga | 120 mA | 13 mA | |||
| Unidades a cargar | 1 a 4 | 1 | |||
| Tensión de entrada | 230 VAC |
|---|---|
| Dimensiones | 215 × 107 × 50 mm |

Cargador / Descargador universal de baterías Ni-Cd/Ni-MH
| AAA/R-03 | AA/R-6 | C/R-14 | D/R-20 | 9V/6LF22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Corriente de carga | 120 mA | 13 mA | |||
| Unidades a cargar | 1 a 4 | 1 a 2 | |||
| Tensión de entrada | 230 VAC |
|---|---|
| Capacidad de carga | 80mAh para 1,2V y 13mAh para 9V |
| Dimensiones | 198 × 105 × 55 mm |
| Presentación | caja |
| Peso | 480 g |
| Tipo batería | R-6 (AA), R-03 (AAA), C/R-14, D/R-20 y 9V/6LF22 |

Cargador/Descargador universal de baterías.
| Tensión de entrada | 230 VAC - 50Hz 100mA | |
|---|---|---|
| Leds | color (1) | rojo |
| color (2) | verde | |
| Batería | tipo (1) | 6F22 (200mA) |
| tipo (2) | R6(AA), R-03(AAA), R-14(C), R-20(D) | |

Cargador enchufable de baterías Ni-Cd/Ni-MH.
| Tensión de entrada | 230 VAC |
|---|---|
| Capacidad de carga | 70 mAh |
| Dimensiones | 105 × 78 × 43 mm |
| Presentación | blister |

Cargador enchufable de baterías Ni-Cd/Ni-MH.
| Tensión de entrada | 230 VAC |
|---|---|
| Capacidad de carga | 250 mAh |
| Dimensiones | 105 × 80 × 44 mm |
| Presentación | blister |
| Peso | 480 g |
| Tipo batería | R-6 (AA) y R-03 (AAA) |

Cargador enchufable de baterías Ni-Cd/Ni-MH.
| Tipo de batería | Capacidad de batería | Modelo de batería | Tiempo de carga |
|---|---|---|---|
| Ni-Cd | 250 mAh | AAA | 1'6 horas |
| 500 mAh | AA | ||
| 700 mAh | 2 horas | ||
| Ni-MH | 500 mAh | AAA | 3'2 horas |
| 800 mAh | 4'8 horas | ||
| 1200 mAh | AA | 4 horas | |
| 1500 mAh | 5 horas | ||
| 1800 mAh | 6 horas | ||
| 2500 mAh | 8 horas |
| Tensión de entrada | 230 VAC |
|---|---|
| Capacidad de carga | 500 mAh |
| Dimensiones | 110 × 67 × 37 mm |

Kit cargador de baterías ultra rápido. 3 en 1.
| Tipo de batería | Capacidad de batería | Modelo de batería | 2 Baterías | 4 Baterías |
|---|---|---|---|---|
| Ni-MH | 1000mAh | AAA | 90 minutos | 180 minutos |
| 1800mAh | AA | 90 minutos | 180 minutos | |
| 1900mAh | 95 minutos | 190 minutos | ||
| 2100mAh | 105 minutos | 210 minutos | ||
| 2300mAh | 115minutos | 230 minutos | ||
| 2500mAh | 130 minutos | 260 minutos | ||
| Ni-Cd | 700mAh | 30 minutos | 60 minutos | |
| 1000mAh | 50 minutos | 100 minutos |

Cargador rápido de baterías de 2000 mA.
| 1 und. | 2 und. | 3 und. | 4 und. | |
|---|---|---|---|---|
| AA 2500 mAh | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h |
| AAA 1000 mAh | 0'7 h | 1'4 h | 2'1 h | 2'8 h |
| Tensión de entrada | 230 VAC |
|---|---|
| Capacidad de carga | 2000 mAh |
| Dimensiones | 110 × 65 × 25 mm |
| Presentación | blister |
| Peso | 104 g |
| Tipo batería | R-6 (AA) y R-03 (AAA) |

Cargador Universal USB de Baterias. Ni-Cd/Ni-Mh
| Tensión de entrada | 5VDC (2A) |
|---|---|
| Tipo | 3.6/3.7V Li-Ion |

Cargador de baterías 18650 Li-Ion.
| Tensión de entrada | 230 VAC |
|---|---|
| Presentación | blister |
| Tipo batería | Li-ion 18650 |

Cargador de baterías de plomo herméticas.
Para uso en interiores.
Únicamente para cargar baterías de plomo LEAD-ACID.

Cargador de coche (12V) para la linterna 60.361.

Cargador de red para la linterna 60.361.