
Conexión USB 2.0 AM a AM.
| Tipo | cable USB |
|---|---|
| Especificación USB | 2.0 |
| Tipo conector 1 | USB-A macho |
| Tipo conector 2 | |
| Velocidad de transferencia | 480 Mbps |
| Color | negro |
| Material | PVC |
| Ref. | Longitud cable |
|---|---|
| 1,8 m | |
| 3 m | |
| 5 m | |

Conexión USB 2.0 AM a AF.
| Tipo | cable USB |
|---|---|
| Tipo conector 1 | USB-A macho |
| Tipo conector 2 | USB-A hembra |
| Material | PVC |
| Ref. | Especificación USB | Longitud cable | Velocidad de transferencia | Color | Presentación |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,3 m | Negro | ||||
Vea 38.402/0.30 | 2.0 | 0,35 m | 480 Mbps | transparente | bolsa con pestaña |
| 1,8 m | |||||
| negro | |||||
| 3 m | transparente | ||||
| negro | |||||
| 5 m | transparente | ||||
| negro | |||||
| 3.0 | 1,8 m | 4'8 Gbps | azul | bolsa con pestaña |

Conexión USB 3.0 AM a Micro B.
| Tipo | cable USB |
|---|---|
| Especificación USB | 3.0 |
| Tipo conector 1 | USB-A macho |
| Tipo conector 2 | USB 3.0 Micro-B |
| Velocidad de transferencia | 4'8 Gbps |
| Color | azul |
| Material | PVC |
| Ref. | Longitud cable | Presentación |
|---|---|---|
| 1,2 m | bolsa con pestaña |

Conexión USB 2.0 BM a BF.
| Tipo | cable USB |
|---|---|
| Especificación USB | 2.0 |
| Tipo conector 1 | USB-B macho |
| Tipo conector 2 | USB-B hembra |
| Velocidad de transferencia | 480 Mbps |
| Color | negro |
| Material | PVC |
| Ref. | Longitud cable | Presentación |
|---|---|---|
| 1,8 m | bolsa con pestaña | |
| blister | ||
| 3 m | ||
| 5 m | ||
Conexión USB 2.0 hembra a micro USB macho.
| Especificación USB | 2.0 |
|---|---|
| Tipo conector 1 | USB-A hembra |
| Tipo conector 2 | micro USB macho |

Conexión USB 2.0 AM / BM.
| Tipo | cable USB |
|---|---|
| Especificación USB | 2.0 |
| Tipo conector 1 | USB-A macho |
| Tipo conector 2 | USB-B macho |
| Velocidad de transferencia | 480 Mbps |
| Color | negro |
| Material | PVC |
| Ref. | Longitud cable |
|---|---|
| 1,8 m | |
| 3 m | |
| 5 m | |

Conexión USB 2.0 AM a Mini USB BM.
| Tipo | cable USB |
|---|---|
| Especificación USB | 2.0 |
| Tipo conector 1 | USB-A macho |
| Tipo conector 2 | mini USB-B 5 pins macho |
| Velocidad de transferencia | 480 Mbps |
| Color | negro |
| Material | PVC |
| Ref. | Longitud cable |
|---|---|
| 1,8 m | |
| 3 m | |
| 5 m | |

Conexión USB 2.0 AM a Micro USB.
| Tipo | cable USB |
|---|---|
| Especificación USB | 2.0 |
| Tipo conector 1 | USB-A macho |
| Tipo conector 2 | micro USB-B |
| Velocidad de transferencia | 480 Mbps |
| Color | negro |
| Material | PVC |
| Ref. | Longitud cable | Presentación |
|---|---|---|
| 1,8 m | bolsa con pestaña | |
| 3 m |

Conexión USB A macho a conector para smartphones y tablets.
| Tipo | cable USB |
|---|---|
| Tipo conector 1 | USB-A macho |
| Tipo conector 2 | conector smartphone/tablet de 30 pins |
| Color | blanco |
| Material | PVC |
| Ref. | Longitud cable | Presentación |
|---|---|---|
| 1,2 m | bolsa |

Conexión USB A macho a conector para smartphones y tablets.
| Tipo | cable USB |
|---|---|
| Tipo conector 1 | USB-A macho |
| Tipo conector 2 | conector smartphone/tablet de 30 pins |
| Color | blanco |
| Material | PVC |
| Ref. | Longitud cable | Presentación |
|---|---|---|
| 1,5 m | bolsa con pestaña |

Conexión USB-A macho a conector para DS®.
| Tipo conector 1 | USB-A macho |
|---|---|
| Tipo conector 2 | DS® |
| Ref. | Longitud cable |
|---|---|
| 1,2 m | |
| 1,5 m |

Conexión USB-A macho a conector para DSi®-DSi® XL.
| Tipo conector 1 | USB-A macho |
|---|---|
| Tipo conector 2 | DSi® |
| Tipo conector 3 | DSi® XL |
| Ref. | Longitud cable |
|---|---|
| 1,5 m |

Conexión USB-A macho a conector para DSi® Lite.
| Tipo conector 1 | USB-A macho |
|---|---|
| Tipo conector 2 | DSi® Lite |
| Ref. | Longitud cable |
|---|---|
| 1,5 m |

Conexión USB-A macho a conector para PSP®.
| Tipo | cable USB |
|---|---|
| Tipo conector 1 | USB-A macho |
| Tipo conector 2 | PSP® |
| Color | negro |
| Material | PVC |
| Ref. | Longitud cable | Presentación |
|---|---|---|
| 1,5 m | bolsa con pestaña |

Conexión USB 3.0 AM a USB-C Macho.
| Tipo | cable USB |
|---|---|
| Especificación USB | 3.0 |
| Tipo conector 1 | USB-A macho |
| Tipo conector 2 | USB-C |
| Velocidad de transferencia | 4'8 Gbps |
| Color | negro |
| Material | PVC |

Conexión USB 3.1 Tipo-C a Tipo-C
| Especificación USB | 3.1 |
|---|---|
| Tipo conector 1 | USB-C |
| Tipo conector 2 | |
| Velocidad de transferencia | 10 Gbps |
| Ref. | Longitud cable |
|---|---|
| 1 m |

Conexión USB PRO de USB AM a Lightning de nylon trenzado.

Conexión USB PRO de USB AM a TIPO C de nylon trenzado.

Conexión USB PRO de TIPO C a TIPO C de nylon trenzado.

Conexión USB PRO de TIPO C a Lightning de nylon trenzado.