
Conexión antena TV de alta calidad.
| Tipo cable | RG-59 |
|---|---|
| Tipo conector 1 | antena hembra |
| Tipo conector 2 | antena macho |
| Color | gris |
| Impedancia | 75 Ω |
| Material | cobre niquelado |
| Acabado contactos | dorado |
| Ref. | Longitud cable | Presentación |
|---|---|---|
| 1,5 m | bolsa con pestaña | |
| 3 m |

Conexión antena TV/SAT.
| Tipo cable | RG-59 |
|---|---|
| Tipo conector 1 | macho DIN 9'52 mm |
| Tipo conector 2 | F macho |
| Impedancia | 75 Ω |
| Material | cobre niquelado |
| Ref. | Longitud cable | Color | Presentación |
|---|---|---|---|
| 1,5 m | blanco | bolsa con pestaña | |
| 2,5 m | |||
| 5 m |

Conexión antena hembra-macho inyectada.
| Tipo cable | 3C2V |
|---|---|
| Tipo conector 1 | antena hembra |
| Tipo conector 2 | antena macho |
| Impedancia | 75 Ω |
| Material | cobre niquelado |
| Ref. | Longitud cable | Color | Presentación |
|---|---|---|---|
| 1,5 m | blanco | blister | |
| granel | |||
Vea 37.004/1.5/B/BP | bolsa con pestaña | ||
| negro | blister | ||
| granel | |||
Vea 37.004/1.5/N/BP | bolsa con pestaña | ||
| 2,5 m | blanco | ||
| blister | |||
| granel | |||
| negro | |||
Vea 37.004/2.5/N/BP | bolsa con pestaña | ||
| 5 m | blanco | ||
| blister | |||
| granel | |||
| negro | |||
Vea 37.004/5/N/BP | bolsa con pestaña |

Conexión antena hembra-macho con filtro. Blindado.
| Tipo cable | 3C2V |
|---|---|
| Tipo conector 1 | antena hembra |
| Tipo conector 2 | antena macho |
| Impedancia | 75 Ω |
| Material | cobre niquelado |
| Ref. | Longitud cable | Color | Presentación |
|---|---|---|---|
| 1,5 m | |||
| blanco | |||
| granel | |||
| 2,5 m | |||
| negro | |||
| 5 m | blanco | ||
| 7 m |

Prolongador antena.
| Tipo cable | RG-59 |
|---|---|
| Tipo conector 1 | F macho |
| Tipo conector 2 | |
| Impedancia | 75 Ω |
| Material | cobre niquelado |
| Ref. | Longitud cable | Color | Presentación |
|---|---|---|---|
| 1,5 m | negro | bolsa |

Conexión antena de TV.
| Tipo cable | RG-59 |
|---|---|
| Tipo conector 1 | antena hembra |
| Tipo conector 2 | antena macho |
| Impedancia | 75 Ω |
| Material | cobre niquelado |
| Ref. | Longitud cable | Color | Presentación |
|---|---|---|---|
| 1,5 m | blanco | bolsa con pestaña | |
| negro | |||
| 2,5 m | blanco | ||
| negro | |||
| 5 m | blanco | ||
| negro |

Conexión antena TV acodada.
| Tipo cable | RG-59 |
|---|---|
| Tipo conector 1 | antena hembra acodado |
| Tipo conector 2 | antena macho recto |
| Impedancia | 75 Ω |
| Material | cobre niquelado |
| Ref. | Longitud cable | Color | Presentación |
|---|---|---|---|
| 1,5 m | blanco | bolsa con pestaña | |
| 2,5 m |

Conexion antena RG-6U.
| Tipo cable | RG-6U |
|---|---|
| Tipo conector 1 | antena hembra |
| Tipo conector 2 | antena macho |
| Impedancia | 75 Ω |
| Material | cobre niquelado |
| Ref. | Longitud cable | Color |
|---|---|---|
| 1,5 m | blanco | |
| 3 m | ||
| 5 m |

Conexión antena con conectores acodados.
| Tipo cable | RG-59 |
|---|---|
| Tipo conector 1 | antena hembra |
| Tipo conector 2 | antena macho |
| Impedancia | 75 Ω |
| Material | cobre niquelado |
| Ref. | Longitud cable | Color | Presentación |
|---|---|---|---|
| 1,5 m | blanco | bolsa con pestaña | |
| negro | |||
| 2,5 m | blanco | ||
| negro |