
Cable UTP para transmisión de datos. Categoría 5e.

Cable FTP para transmisión de datos. Categoría 5.
| Ref. | Tipo | Diámetro | Presentación |
|---|---|---|---|
| FTP flexible | AWG 24 (7 x 0'2 ) | 100 m en rollo | |
| FTP rígido | AWG 24 (1 x 0'51 ) | caja 100 m |

Cable UTP para transmisión de datos. Categoría 5e.
| Ref. | Tipo | Sección conductor | Desequilibrio máx. de resistencia | Resistencia máxima | Propagación mínima velocidad | Inclinación máx. en el retardo de propagación | Resistencia mínima de aislamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vea 49.121/F | UTP flexible | AWG 24 (7 x 0'2 ) | 5% | 9'5 Ω / 100 m | 66% | 25 nS / 100 m | 150 MΩ / Km. DC |
Vea 49.121/R | UTP rígido | AWG 24 (1 x 0'51 ) | 3% (5% para EIA/TIA) | 9'38 Ω / 100 m | 65% | 30 nS / 100 m |

Cable UTP para transmisión de datos. Categoría 6.
| Categoría | 6 | |
|---|---|---|
| Longitud | caja 100 m | |
| Nº pares | 4 trenzados | |
| Frecuencia | hasta 250MHz | |
| Tipo cable | UTP | |
| Cubierta | color | gris |
| material | PVC retardante | |
| Material dieléctrico | HDPE | |
| Material separador pares | PE | |
| Ref. | Tipo | Presentación | Diámetro cubierta |
|---|---|---|---|
| UTP flexible | 100 m en rollo | Ø6'3 mm | |
| UTP rígido | Ø6'6 mm |

Cable FTP para transmisión de datos. Categoría 5e.
| Ref. | Tipo | Conductor | Desequilibrio máx. de resistencia | Desequilibrio máx. de resistencia (EIA/TIA) | Propagación mínima velocidad | Inclinación máx. en el retardo de propagación | Capacidad máxima mútua | Material cubierta | Material dieléctrico | Material hilo de drenaje | Material pantalla | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sección | material | |||||||||||
Vea 49.123/F | FTP flexible | AWG 24 (7x0'2 ) | cobre | 3% | 66% | 30nS / 100m | 5'6 nF/100 m | PVC | PE | Cu+Sn | Al+PET | |
Vea 49.123/R | FTP rígido | AWG 24 (1x0'5 ) | 5% | 65% | 25nS / 100m | 5,6 nF/100 m | ||||||

Cable FTP para transmisión de datos. Categoría 6
| Ref. | Tipo | Presentación | Diámetro cubierta |
|---|---|---|---|
| FTP flexible | 100 metros en rollo | Ø6'3 mm | |
| FTP rígido | Ø7'8 mm |

Cable UTP para transmisión de datos. Categoría 5e.
| Categoría | 5e |
|---|---|
| Tipo | UTP rígido |
| Sección conductor | AWG 24 |
| Nº pares | 4 trenzados |
| Material conductor | CCA |
| Tipo cable | UTP |
| Ref. | Longitud | Presentación | Diámetro cubierta |
|---|---|---|---|
| 100 m | 100 m en rollo | Ø5'6 mm | |
| 305 m |

Cable FTP para transmisión de datos. Categoría 5e.
| Categoría | 5e |
|---|---|
| Tipo | FTP rígido |
| Sección conductor | AWG 24 |
| Nº pares | 4 trenzados |
| Material conductor | CCA |
| Tipo cable | FTP |
| Ref. | Longitud | Presentación | Diámetro cubierta |
|---|---|---|---|
| rollo 100 m | 100 m en rollo | Ø5'6 mm | |
| rollo 305 m |

Cable UTP para transmisión de datos. Categoría 6.
| Ref. | Longitud | Nº pares | Presentación | Diámetro cubierta |
|---|---|---|---|---|
| rollo 100 m | 4 trenzados | 100 m en rollo | Ø5'6 mm |

Cable FTP para transmisión de datos. Categoría 6.
| Ref. | Longitud | Nº pares | Presentación | Diámetro cubierta |
|---|---|---|---|---|
| rollo 100 m | 4 trenzados | 100 m en rollo | Ø6,2 mm |