
Tubo fluorescente T5.
| Tubo | tipo | T5 |
|---|---|---|
| diámetro | Ø16 mm | |
| Vida útil | 10000 h | |
| Presentación | caja | |
| Tensión de entrada | 230 VAC | |
| Ángulo de haz | 360º | |
| Tipo base | bi-pin G13 | |

Tubo flurescente T8.
| Tipo tubo | T8 |
|---|---|
| Dimensiones (B) | Ø26 mm |
| Tensión de entrada | 230 VAC |
| Tipo base | bi-pin G13 |
| Ref. | Potencia | Color luz | Temperatura de color | Longitud |
|---|---|---|---|---|
| 18 W | blanco | 4100 K | 604 mm | |
Vea 80.328/18/DIA | blanco día | 6500 K | ||
| 30 W | ||||
| 36 W | blanco | 4100 K | 1.214 mm | |
Vea 80.328/36/DIA | blanco día | 6500 K | ||
Vea 80.328/58/DIA | 58 W | 1.500 mm |

Tubo fluorescente T8, trifósforo.
| Tipo tubo | T8 |
|---|---|
| Color luz | blanco día |
| Temperatura de color | 6500 K |
| Dimensiones (B) | Ø26 mm |
| Vida útil | 10000 h |
| Presentación | caja |
| Tensión de entrada | 230 VAC |
| Ángulo de haz | 360º |
| Tipo base | bi-pin G13 |

Tubo fluorescente PL.
| Tipo tubo | PL |
|---|---|
| Vida útil | 10000 h |
| Presentación | caja |
| Tensión de entrada | 230 VAC |
| Ángulo de haz | 360º |

Tubo fluorescente PL.
| Tipo tubo | PL |
|---|---|
| Potencia | 26 W |
| Presentación | caja |
| Tensión de entrada | 230 VAC |
| Ángulo de haz | 360º |
| Tipo base | 4-pin G24q-3 |

Tubo fluorescente PL (2G11).
| Tipo tubo | PL |
|---|---|
| Color luz | blanco día |
| Temperatura de color | 6400 K |
| Vida útil | 10000 h |
| Presentación | caja |
| Tensión de entrada | 230 VAC |
| Ángulo de haz | 360º |
| Tipo base | 4-pin 2G11 |
| Ref. | Potencia | Flujo luminoso | Corriente nominal | Dimensiones (L) |
|---|---|---|---|---|
| 9 W | 520 lm | 145 mm | ||
| 11 W | 700 lm | 210 mm | ||
| 18 W | 1100 lm | 375 mA | 277 mm | |
| 36 W | 2300 lm | 435 mA | 417 mm | |
| 55 W | 3500 lm | 550 mA | 537 mm |

Tubo fluorescente 2D.
| Tubo | tipo | 2D |
|---|---|---|
| diámetro | Ø13 mm | |
| Potencia | 21 W | |
| Vida útil | 8.000 h | |
| Presentación | caja | |
| Tensión de entrada | 230 VAC | |
| Ángulo de haz | 360º | |
| Tipo base | 4-pin G10q | |

Tubo fluorescente circular T5.
| Tubo | tipo | T5 |
|---|---|---|
| diámetro | Ø16 mm | |
| Potencia | 22 W | |
| Vida útil | 8.000 h | |
| Presentación | caja | |
| Tensión de entrada | 230 VAC | |
| Ángulo de haz | 360º | |
| Tipo base | 4-pin G10q | |

Tubo fluerescente circular T9.
| Tubo | tipo | T9 |
|---|---|---|
| diámetro | Ø29 mm | |
| Color luz | blanco día | |
| Temperatura de color | 6500 K | |
| Vida útil | 10.000 h | |
| Tensión de entrada | 230 VAC | |
| Tipo base | 4-pin G10q | |
| Ref. | Potencia | Dimensiones (D) |
|---|---|---|
Vea 80.359/T9/22/DIA | 22 W | 208 mm |
Vea 80.359/T9/32/DIA | 32 W | 298 mm |
Vea 80.359/T9/40/DIA | 40 W | 400 mm |

Tubo fluerescente circular trifósforo T9.