
Base de conexión IEC empotrable.
| Tipo conector H | IEC320 C14 | |
|---|---|---|
| Terminales | 6,35 mm. (presión y soldables) | |
| Homologaciones | 10A/250V | VDE, SEMKO, ÖVE, DEMKO, NEMKO, KEMA, SEV, SFS, NBN IMQ |
| 15A/250V | UL, CSA | |
| Inflamabilidad | UL94 V-0 | |
| Espesor panel | 0,8 a 1,2 mm | |
| Material soporte | termoplástico UL94-V0 | |
| Ref. | Color |
|---|---|
| negro |
| Ref. | Descripción |
|---|---|
| Protección de PVC flexible para las bases IEC-320. |

Base de conexión IEC 320 empotrable.
| Tipo conector H | IEC320 C14 | ||
|---|---|---|---|
| Homologaciones | 10A/250V | VDE, SEMKO, ÖVE, DEMKO, NEMKO, KEMA, SEV, SFS, NBN IMQ | |
| 15A/250V | UL, CSA | ||
| Inflamabilidad | UL94 V-0 | ||
| Panel | espesor (x=31'5mm) | 0,8 a 1,8 mm | |
| espesor (x=31'7mm) | 1,9 a 3,2 mm | ||
| Material soporte | termoplástico UL94-V0 | ||
| Ref. | Terminales | Color |
|---|---|---|
| 4,8 mm | negro | |
| 6,3 mm |
Base de conexión IEC 320 empotrable + portafusible doble.
| Homologaciones | 10A/250V | VDE, SEMKO, ÖVE, DEMKO, NEMKO, KEMA, SEV, SFS, NBN IMQ |
|---|---|---|
| 15A/250V | UL, CSA | |
| Inflamabilidad | UL94 V-0 | |
| Material soporte | termoplástico UL94-V0 | |
| Ref. | Terminales | Color |
|---|---|---|
| 6,35 mm | negro |

Base de conexión IEC 320.
| Tipo conector H | IEC320 C14 | |
|---|---|---|
| Homologaciones | 10A/250V | VDE, SEMKO, ÖVE, DEMKO, NEMKO, KEMA, SEV, SFS, NBN IMQ |
| 15A/250V | UL, CSA | |
| Inflamabilidad | UL94 V-0 | |
| Material soporte | termoplástico UL94-V0 | |
| Ref. | Terminales | Color |
|---|---|---|
| 4,8 mm | negro | |
| 6,3 mm |

Base de conexión IEC 320 + portafusible.
| Tipo conector H | IEC320 C14 | |
|---|---|---|
| Terminales | 4,8 mm | |
| Homologaciones | 10A/250V | VDE, SEMKO, ÖVE, DEMKO, NEMKO, KEMA, SEV, SFS, NBN IMQ |
| 15A/250V | UL, CSA | |
| Color | negro | |
| Inflamabilidad | UL94 V-0 | |
| Material soporte | termoplástico UL94-V0 | |

Base de conexión IEC 320 + portafusible doble
| Tipo conector H | IEC320 C14 | |
|---|---|---|
| Homologaciones | 10A/250V | VDE, SEMKO, ÖVE, DEMKO, NEMKO, KEMA, SEV, SFS, NBN IMQ |
| 15A/250V | UL, CSA | |
| Inflamabilidad | UL94 V-0 | |
| Material soporte | termoplástico UL94-V0 | |
| Ref. | Terminales | Color |
|---|---|---|
| 6,35 mm | negro |

Base de conexión IEC 320.
| Tipo conector M | IEC320 C13 |
|---|---|
| Terminales | 4,8 mm |
| Color | negro |
| Inflamabilidad | UL94 V-0 |
| Material soporte | termoplástico UL94-V0 |

Base de conexión IEC 320 empotrable.
| Tipo conector M | IEC320 C13 |
|---|---|
| Inflamabilidad | UL94 V-0 |
| Material soporte | termoplástico UL94-V0 |
| Ref. | Descripción |
|---|---|
| Protección de PVC flexible para las bases IEC-320. |

| Tipo conector H | IEC320 C14 | |
|---|---|---|
| Homologaciones | 10A/250V | VDE, SEMKO, ÖVE, DEMKO, NEMKO, KEMA, SEV, SFS, NBN IMQ |
| 15A/250V | UL, CSA | |
| Inflamabilidad | UL94 V-0 | |
| Material soporte | termoplástico UL94-V0 | |

Protección de PVC flexible para las bases IEC-320.
| Inflamabilidad | UL94 V-0 |
|---|---|
| Material soporte | termoplástico UL94-V0 |
| Ref. | Tipo | Color |
|---|---|---|
| para modelos 31.203 | negro | |
| para modelos 31.208 y 31.209 |

Base de conexión IEC 320 doble empotrable, macho - hembra.
| Tipo conector M | IEC320 C13 | ||
|---|---|---|---|
| Tipo conector H | IEC320 C14 | ||
| Terminales | 4,8 mm (presión y soldables) | ||
| Homologaciones | 10A/250V | VDE, SEMKO, ÖVE, DEMKO, NEMKO, KEMA, SEV, SFS, NBN IMQ | |
| 15A/250V | UL, CSA | ||
| Color | negro | ||
| Inflamabilidad | UL94 V-0 | ||
| Panel | espesor (x=50'3mm) | 0,8 a 1,2 mm | |
| espesor (x=50'5mm) | 1,3 a 2 mm | ||
| Material soporte | termoplástico UL94-V0 | ||

Base de conexión IEC 320 empotrable.
| Tipo conector H | IEC320 C14 | |
|---|---|---|
| Homologaciones | 10A/250V | VDE, SEMKO, ÖVE, DEMKO, NEMKO, KEMA, SEV, SFS, NBN IMQ |
| 15A/250V | UL, CSA | |
| Tensión | 250 V | |
| Intensidad máxima | 10 A | |
| Ref. | Terminales | Color | Inflamabilidad | Espesor panel | Material soporte |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,8 mm | negro | UL94 V-0 | 1 mm | termoplástico UL94-V0 |

Base de conexión IEC 320 empotrable.
| Homologaciones | 10A/250V | VDE, SEMKO, ÖVE, DEMKO, NEMKO, KEMA, SEV, SFS, NBN IMQ | |
|---|---|---|---|
| 15A/250V | UL, CSA | ||
| Tensión | 250 V | ||
| Intensidad | 6 A | ||
| Panel | espesor (X=30'2mm) | 1,3 a 2 mm | |
| espesor (X=30mm) | 0,5 a 1,2 mm | ||
| Material soporte | poliamida 6.6 | ||
| Ref. | Terminales | Color |
|---|---|---|
| 4,8 mm | negro |

Base de conexión IEC 320 empotrable.
| Tipo conector H | IEC320 C14 | |
|---|---|---|
| Terminales | 4,8 mm | |
| Homologaciones | 10A/250V | VDE, SEMKO, ÖVE, DEMKO, NEMKO, KEMA, SEV, SFS, NBN IMQ |
| 15A/250V | UL, CSA | |
| Tensión | 250 V | |
| Color | negro | |
| Rigidez dieléctrica (1 min) | 2000 VAC | |
| Intensidad máxima | 10 A | |
| Inflamabilidad | UL94 V-0 | |
| Espesor panel | 1 mm | |
| Material soporte | termoplástico UL94-V0 | |

Conector IEC 320 hembra desmontable.
| Tipo conector M | IEC320 C13 |
|---|---|
| Tensión | 250 V |
| Intensidad máxima | 10 A |
| Inflamabilidad | UL94 V-0 |
| Material soporte | termoplástico UL94-V0 |
| Ref. | Cuerpo | |
|---|---|---|
| material | inflamabilidad | |
| poliamida 6'6 | ||
| termoplástico UL94-V0 | UL94 V-0 | |

Conector IEC 320 hembra.
| Tipo conector M | IEC320 C13 |
|---|---|
| Tensión | 250 V |
| Intensidad máxima | 10 A |
| Inflamabilidad | UL94 V-0 |
| Material soporte | termoplástico UL94-V0 |

Conector IEC 320 macho.
| Tipo conector H | IEC320 C14 |
|---|---|
| Tensión | 250 V |
| Intensidad máxima | 10 A |
| Inflamabilidad | UL94 V-0 |
| Material soporte | termoplástico UL94-V0 |
| Ref. | Homologaciones |
|---|---|
Vea 31.227/IT | UL, VDE, CSA, BEAB, SEV, SEMKO |
| sin homologaciones |

| Tipo conector H | IEC320 C14 |
|---|---|
| Tensión | 250 V |
| Intensidad máxima | 10 A |
| Inflamabilidad | UL94 V-0 |
| Material soporte | termoplástico UL94-V0 |

Conector IEC 320 hembra desmontable.
| Tipo conector M | IEC320 C15 |
|---|---|
| Tensión | 250 V |
| Intensidad máxima | 10 A |
| Inflamabilidad | UL94 V-0 |
| Material soporte | termoplástico UL94-V0 |

Conector hembra IEC 320-C15 desmontable.
| Tipo conector M | IEC320 C15 | |
|---|---|---|
| Tensión | 250 V | |
| Intensidad máxima | 10 A | |
| Cuerpo | material | poliamida 6.6 |
| inflamabilidad | UL94V-0 | |