
Zócalos PLCC.
| Resistencia de aislamiento | 1000MΩ mín 500VDC |
|---|---|
| Temperatura de trabajo | -55ºC +110ºC |
| Rigidez dieléctrica | 500 VAC - eficaces |
| Intensidad nominal | 1 A |
| Resistencia de contacto máxima | 30 mΩ |
| Ref. | Nº contactos | Dimensiones | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||
| 28 | 18 mm | 7,62 mm | 7,62 mm | ||
| 32 | 20,1 mm | 17,60 mm | 10,16 mm | ||
| 44 | 24,5 mm | 24,50 mm | 12,70 mm | ||
| 52 | 27 mm | 15,24 mm | |||
| 68 | 32 mm | 20,32 mm | |||
| 84 | 37 mm | 25,40 mm | |||
Zócalo PGA
Pinza interior de cobre berilio dorado con 4 puntos de contacto. Alta retención y suave inserción
Material del pin latón estañado
Soporte aislante de poliamida 30% fibra de vidrio
Color negro UL94-V0
| Resistencia de aislamiento | 5000 MΩ. 500 VDC |
|---|---|
| Corriente nominal (In.) | 1 A |
| Temperatura de trabajo | -55ºC +110ºC |
| Rigidez dieléctrica | 1000 VAC - 1 minuto |
| Resistencia de contacto máxima | 20 mΩ |
| Ref. | Nº contactos |
|---|---|
| 84 | |
| 121 | |
| 144 |

Zócalo circuito integrado.
| Resistencia de aislamiento | 5000 MΩ. 500 VDC |
|---|---|
| Temperatura de trabajo | -55ºC +110ºC |
| Rigidez dieléctrica | 1000 VAC - 1 minuto |
| Intensidad nominal | 1 A |
| Resistencia de contacto máxima | 20 mΩ |
| Ref. | Nº contactos | Dimensiones | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||
| 8 | 10,16 mm | 7,62 mm | 10,16 mm | 7,62 mm | |
| 14 | 17,78 mm | 15,24 mm | |||
| 16 | 20,32 mm | 17,78 mm | |||
| 18 | 22,86 mm | 20,32 mm | |||
| 20 | 25,40 mm | 22,86 mm | |||
| 24 | 30,48 mm | 27,94 mm | 17,78 mm | 15,24 mm | |
| 28 | 35,26 mm | 33,02 mm | |||
| 35,56 mm | 10,16 mm | 7,62 mm | |||
| 32 | 40,64 mm | 38,10 mm | 17,78 mm | 15,24 mm | |
| 40 | 50,80 mm | 48,26 mm | |||

Zócalo de circuito integrado de precisión mecanizada.
| Resistencia de aislamiento | 5000 MΩ. 500VDC |
|---|---|
| Temperatura de trabajo | -55ºC +155ºC |
| Rigidez dieléctrica | 1000 VAC - 1 minuto |
| Intensidad nominal | 1 A |
| Resistencia de contacto máxima | 10 mΩ |
| Ref. | Nº contactos | Dimensiones | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||
| 6 | 7,62 mm | 05,08 mm | 10,16 mm | 7,62 mm | |
| 8 | 10,16 mm | 7,62 mm | |||
| 14 | 17,78 mm | 15,24 mm | |||
| 16 | 20,32 mm | 17,78 mm | |||
| 18 | 22,86 mm | 20,32 mm | |||
| 20 | 25,40 mm | 22,86 mm | |||
| 24 | 30,48 mm | 27,94 mm | 17,78 mm | 15,24 mm | |
| 28 | 35,56 mm | 33,02 mm | 10,16 mm | 7,62 mm | |
| 17,78 mm | 15,24 mm | ||||
| 32 | 40,64 mm | 38'10. mm | |||
| 40 | 50,80 mm | 48,26 mm | |||