
Conmutador BCD.
| Intensidad máxima de contactos conmutables (sólo carga óhmica) | 50mA |
|---|---|
| Intensidad máxima no conmutada | |
| Tensión de trabajo conmutada | |
| Tensión de ensayo | 500 V |
| Resistencia de aislamiento a +20ºC | 10000Ω |
| Resistencia de contacto | 70mΩ |
| Temperatura de utilización | -20º +60ºC |
| Duración mínima de vida (maniobras) | 10.000.000 |

| Intensidad máxima de contactos conmutables (sólo carga óhmica) | 50mA |
|---|---|
| Intensidad máxima no conmutada | |
| Tensión de trabajo conmutada | |
| Tensión de ensayo | 500 V |
| Resistencia de aislamiento a +20ºC | 10000Ω |
| Resistencia de contacto | 70mΩ |
| Temperatura de utilización | -20º +60ºC |
| Duración mínima de vida (maniobras) | 10.000.00 |
Conmutador decimal.
| Intensidad máxima no conmutada | |
|---|---|
| Tensión de trabajo conmutada | |
| Tensión de ensayo | 500 V |
| Resistencia de aislamiento a +20ºC | 10000Ω |
| Resistencia de contacto | 70mΩ |
| Temperatura de utilización | -20º +60ºC |
| Duración mínima de vida (maniobras) | 10.000.000 |
Conmutador BCD c/i.
| Intensidad máxima no conmutada | |
|---|---|
| Tensión de trabajo conmutada | |
| Tensión de ensayo | 500 V |
| Resistencia de aislamiento a +20ºC | 10000Ω |
| Resistencia de contacto | 70mΩ |
| Temperatura de utilización | -20º +60ºC |
| Duración mínima de vida (maniobras) | 10.000.000 |
Conmutador BCD complementario c/i.
| Intensidad máxima no conmutada | |
|---|---|
| Tensión de trabajo conmutada | |
| Tensión de ensayo | 500 V |
| Resistencia de aislamiento a +20ºC | 10000Ω |
| Resistencia de contacto | 70mΩ |
| Temperatura de utilización | -20º +60ºC |
| Duración mínima de vida (maniobras) | 10.000.000 |
Conmutador decimal c/i.
| Intensidad máxima no conmutada | |
|---|---|
| Tensión de trabajo conmutada | |
| Tensión de ensayo | 500 V |
| Resistencia de aislamiento a +20ºC | 10000Ω |
| Resistencia de contacto | 70mΩ |
| Temperatura de utilización | -20º +60ºC |
| Duración mínima de vida (maniobras) | 10.000.000 |
Pivote de bloqueo.
| Intensidad máxima no conmutada | |
|---|---|
| Tensión de trabajo conmutada | |
| Tensión de ensayo | 500 V |
| Resistencia de aislamiento a +20ºC | 10000Ω |
| Resistencia de contacto | 70mΩ |
| Temperatura de utilización | -20º +60ºC |
| Duración mínima de vida (maniobras) | 10.000.000 |

Tuerca sujección.
| Intensidad máxima no conmutada | |
|---|---|
| Tensión de trabajo conmutada | |
| Tensión de ensayo | 500 V |
| Resistencia de aislamiento a +20ºC | 10000Ω |
| Resistencia de contacto | 70mΩ |
| Temperatura de utilización | -20º +60ºC |
| Duración mínima de vida (maniobras) | 10.000.000 |