| Tensión | 34 VDC - 24 VAC | |
|---|---|---|
| Resistencia de aislamiento (a 500VDC) | 100 MΩ | |
| Temperatura de trabajo | -30ºC / +70ºC | |
| Rigidez dieléctrica | 500VAC - 1 minuto | |
| Fuerza de inserción | 0'5 - 5 kg | |
| Corriente máxima contacto | 4 A | |
| Resistencia calor de soldadura | 260ºC - 5 seg. máx | |
| Fuerza de extracción | 0'4 - 5 kg | |
| Vida útil | >5.000 ciclos | |
| Resistencia de contacto máxima | < 10 mΩ | |
| Material contactos | cobre/estaño | |
| Cuerpo | material | UL94-V0' Poliamida 6'6+30%' Fibra vidrio | 
| inflamabilidad | UL94 V-0 | |

Conector DIN macho.
| Ref. | Nº contactos | Ángulo contactos | 
|---|---|---|
| 2 | 180º | |
| Vea 10.120/3/0 | 3 | 90º | 
| 4 | 72º | |
| 5 | 45º | |
| 60º | ||
| Vea 10.120/5/60/0 | ||
| 90º | ||
| 6 | 45º | |
| 60º | ||
| 7 | 45º | |
| 8 | 45º - 41º | |
| 45º - 45º | 

Conector DIN macho
| Tensión | 34 V(DC) - 24 V(AC) | |
|---|---|---|
| Resistencia de aislamiento | 100 MΩ a 500 VDC | |
| Resistencia de aislamiento (a 500VDC) | 100 MΩ | |
| Temperatura de trabajo | -30ºC / +70ºC | |
| Rigidez dieléctrica | 500 VAC - 1 minuto | |
| Fuerza de inserción | 0'5 - 5 kg | |
| Corriente máxima contacto | 4 A | |
| Resistencia calor de soldadura | 260ºC - 5 seg. máx | |
| Fuerza de extracción | 0'4 - 5 kg | |
| Vida útil | >5.000 ciclos | |
| Resistencia de contacto máxima | < 10 mΩ | |
| Material contactos | cobre/estaño | |
| Cuerpo | material | UL94-V0 | 
| inflamabilidad | UL94 V-0 | |

Conector DIN hembra.
| Ref. | Nº contactos | Ángulo contactos | Color | 
|---|---|---|---|
| 2 | 180º | ||
| 3 | 90º | negro | |
| 4 | 72º | ||
| 5 | |||
| 45º | |||
| 60º | |||
| 6 | 45º | ||
| 60º | gris | ||
| negro | |||
| 7 | 45º | ||
| 8 | 45º - 41º | ||
| 45º - 45º | 

Base conector DIN.
| Ref. | Nº contactos | Terminales | Ángulo contactos | 
|---|---|---|---|
| 2 | soldables | 180º | |
| 3 | 90º | ||
| 4 | 72º | ||
| Vea 10.135/5/45/0 | 5 | 45º | |
| 60º | |||
| 6 | 45º | ||
| 60º | |||
| 7 | 45º | ||
| 8 | 45º - 41º | ||
| 45º - 45º | 

Base conector DIN c/impreso.
| Ref. | Nº contactos | Ángulo contactos | Color | 
|---|---|---|---|
| 3 | 90º | ||
| 5 | 45º | ||
| gris | |||
| 60º | |||
| 6 | |||
| 7 | 45º | ||
| 8 | 45º - 45º | 

Base conector DIN 45º 5 contactos.
| Nº contactos | 5 | |
|---|---|---|
| Tensión | 34 VDC - 24 VAC | |
| Resistencia de aislamiento (a 500VDC) | 100 MΩ | |
| Temperatura de trabajo | -30ºC / +70ºC | |
| Rigidez dieléctrica | 500VAC - 1 minuto | |
| Fuerza de inserción | 0'5 - 5 kg | |
| Corriente máxima contacto | 4 A | |
| Resistencia calor de soldadura | 260ºC - 5 seg. máx | |
| Fuerza de extracción | 0'4 - 5 kg | |
| Vida útil | >5.000 ciclos | |
| Resistencia de contacto máxima | < 10 mΩ | |
| Material contactos | cobre/estaño | |
| Cuerpo | material | poliamida | 
| inflamabilidad | UL94 V-0 | |

Base conector DIN.
| Material cuerpo | poliamida | 
|---|
| Ref. | Nº contactos | Ángulo contactos | Color | 
|---|---|---|---|
| 5 | 45º | negro | 

Base conector DIN.
| Intensidad máxima | 3 A | 
|---|---|
| Material cuerpo | metálico | 
| Ref. | Nº contactos | Ángulo contactos | Tipo | 
|---|---|---|---|
| 3 | 90º | soldable | |
| 4 | 72º | c/impreso | |
| soldable | |||
| 5 | 45º | c/impreso | |
| soldable | |||
| 60º | 

Conector DIN macho.
| Intensidad máxima | 3 A | 
|---|---|
| Material cuerpo | metálico | 
| Ref. | Nº contactos | Ángulo contactos | 
|---|---|---|
| 3 | 90º | |
| 4 | 72º | |
| 5 | 45º | |
| 60º | ||
| 7 | 45º | 

Base conector DIN.
| Intensidad máxima | 3 A | 
|---|---|
| Material cuerpo | metálico a rosca | 
| Ref. | Nº contactos | Ángulo contactos | Tipo | 
|---|---|---|---|
| 2 | 180º | ||
| 3 | 90º | soldable | |
| 4 | 72º | ||
| 5 | 45º | ||
| 60º | |||
| 6 | 45º | ||
| 60º | |||
| 7 | 45º | 

Conector DIN aéreo hembra.
| Intensidad máxima | 3 A | 
|---|---|
| Material cuerpo | metálico a rosca | 
| Ref. | Nº contactos | Ángulo contactos | 
|---|---|---|
| 3 | 90º | |
| 4 | 72º | |
| 5 | 45º | |
| 60º | ||
| 6 | ||
| 7 | 45º | 

Conector DIN aéreo macho
| Intensidad máxima | 3 A | 
|---|---|
| Material cuerpo | metálico a rosca | 
| Ref. | Nº contactos | Ángulo contactos | 
|---|---|---|
| 3 | 90º | |
| 4 | 72º | |
| 5 | 45º | |
| 60º | ||
| 6 | ||
| 7 | 45º | 

Conector DIN 5 cm.
| Ref. | Nº contactos | Ángulo contactos | 
|---|---|---|
| 4 | 72º | 

Base conector DIN hembra.
| Intensidad máxima | 3 A | 
|---|---|
| Material cuerpo | metálico a rosca | 
| Ref. | Nº contactos | Ángulo contactos | 
|---|---|---|
| 3 | 90º | |
| 4 | 72º | |
| 5 | 45º | |
| 60º | ||
| 6 | 45º | |
| 60º | ||
| 8 | 45º - 45º | 

Conector DIN aéreo macho.
| Intensidad máxima | 3 A | 
|---|---|
| Material cuerpo | metálico a rosca | 
| Ref. | Nº contactos | Ángulo contactos | 
|---|---|---|
| 3 | 90º | |
| 4 | 72º | |
| 5 | 45º | |
| 60º | ||
| 6 | ||
| 7 | 45º | |
| 8 | ||
| 45º - 41º | 

Conector 45º.
| Ref. | Nº contactos | Ángulo contactos | 
|---|---|---|
| 5 | 45º | |
| 7 | 

Conector 45º
| Ref. | Nº contactos | Ángulo contactos | 
|---|---|---|
| 3 | 90º | 

Base aérea negra.
| Resistencia de aislamiento | 50 MΩ mín | |
|---|---|---|
| Rigidez dieléctrica | 250 VAC minuto | |
| Fuerza de inserción | 0,5 a 5,0 kg | |
| Fuerza de extracción | 0,4 a 5,0 kg | |
| Intensidad nominal | 100 VAC | 1 A | 
| 12 VDC | 2 A | |
| Ref. | Color | 
|---|---|
| negro | |