
| Nº tubos | 1 |
|---|
| Ref. | Potencia | Tensión | Dimensiones |
|---|---|---|---|
| 6 W | 230 VAC | 41×21×270 mm | |
| 8 W | 41×21×350 mm | ||
| 13 W | 41×21×580 mm | ||
| 21 W | 41×21×950 mm | ||
| 28 W | 41×21×1200 mm |
| Ref. | Descripción |
|---|---|
| Conexión de regleta fluorescente. Hembra + hembra. | |
| Conexión de regleta fluorescente. Macho + hembra. | |
| Conexión de regleta fluorescente. Macho + macho. | |
| Tapa difusora para regleta fluorescente. |