
| Ref. | Nº conductores | Longitud | Color | 
|---|---|---|---|
| 2 | carrete 50 m | marfil | |
| carrete 100 m | |||
| caja 100 m | |||
| negro | |||
| caja 250 m | blanco | ||
| carrete 250 m | marfil | ||
| caja 250 m | |||
| 4 | carrete 25 m | ||
| carrete 100 m | |||
| caja 100 m | |||
| negro | |||
| 6 | carrete 100 m | marfil | |
| caja 100 m | |||
| negro | |||
| 8 | marfil | ||
| negro | |||
| 10 | marfil | ||
| negro |