
| Diámetro | Ø2mm a Ø8mm (cada 0'5mm) | 
|---|---|
| Material | acero rápido (HSS) | 
| Material recubrimiento | nitruro de titanio | 

| Ref. | Diámetro | Material | Material recubrimiento | 
|---|---|---|---|
| Ø1 mm | acero rápido (HSS) | nitruro de titanio | |
| Ø1'5 mm | |||
| Ø2 mm | |||
| Ø2'5 mm | |||
| Ø3 mm | |||
| Ø3'5 mm | |||
| Ø4 mm | |||
| Ø4'5 mm | |||
| Ø5 mm | |||
| Ø5'5 mm | |||
| Ø6 mm | |||
| Ø6'5 mm | |||
| Ø7 mm | |||
| Ø7'5 mm | |||
| Ø8 mm | |||
| Ø8'5 mm | |||
| Ø9 mm | |||
| Ø9'5 mm | |||
| Ø10 mm | 

| Ref. | Diámetro | Material punta | Material recubrimiento | 
|---|---|---|---|
| Ø3mm a Ø10mm (cada 1mm) | metal duro (widia) | cincado | 

| Material | TiN HSS | 
|---|

| Material punta | carburo | 
|---|