| Intensidad máxima | 10 A |
|---|
| Ref. | Color |
|---|---|
Vea 36.016/B | blanco |
Vea 36.016/B/BT | |
Vea 36.016/N | negro |
Vea 36.016/N/BT |

| Intensidad máxima | 10 A |
|---|---|
| Toma de tierra | no |

| Intensidad máxima | 10 A |
|---|---|
| Toma de tierra | no |
| Ref. | Color |
|---|---|
| blanco | |
| negro |
| Intensidad máxima | 10 A |
|---|

| Intensidad máxima | 10 A |
|---|
| Ref. | Color |
|---|---|
Vea 36.018/E/B | blanco |
Vea 36.018/E/N | negro |

| Intensidad máxima | 10 A |
|---|---|
| Toma de tierra | no |
| Ref. | Color |
|---|---|
| blanco | |
| negro |

| Intensidad máxima | 10 A |
|---|---|
| Toma de tierra | no |
| Ref. | Color |
|---|---|
Vea 36.018/E/B | blanco |
Vea 36.018/E/N | negro |

| Intensidad máxima | 10 A |
|---|
| Ref. | Color |
|---|---|
Vea 36.018/E/B | blanco |
Vea 36.018/E/N | negro |

| Intensidad máxima | 16 A |
|---|---|
| Toma de tierra | sí |

| Intensidad máxima | 16 A |
|---|---|
| Toma de tierra | sí |
| Ref. | Color |
|---|---|
| blanco | |
| negro |

| Intensidad máxima | 16 A |
|---|---|
| Toma de tierra | sí |

| Intensidad máxima | 16 A |
|---|---|
| Toma de tierra | sí |

| Intensidad máxima | 16 A |
|---|---|
| Toma de tierra | sí |

| Intensidad máxima | 16 A |
|---|---|
| Toma de tierra | sí |
| Ref. | Color |
|---|---|
| blanco | |
| negro |

| Intensidad máxima | 16 A |
|---|---|
| Toma de tierra | sí |
| Ref. | Color |
|---|---|
| blanco | |
| negro |

| Intensidad máxima | 16 A |
|---|---|
| Toma de tierra | sí |
| Intensidad máxima | 10 A |
|---|---|
| Toma de tierra | sí |
| Ref. | Color |
|---|---|
Vea 36.028/B/PVC | blanco |
Vea 36.028/N/PVC | negro |
| Intensidad máxima | 10 A |
|---|
| Intensidad máxima | 10 A |
|---|---|
| Toma de tierra | sí |