
| Ref. | Tipo | Frecuencia | Montaje |
|---|---|---|---|
| base de antena + fm | 5 - 870 MHz | empotrable | |
| superficie |

| Ref. | Tipo | Montaje |
|---|---|---|
Vea 10.519 | base de antena + fm + sat | empotrable |
| superficie |

| Ref. | Tipo | Frecuencia | Montaje |
|---|---|---|---|
| base de antena + fm | 5 - 698 MHz | empotrable | |
| superficie |

| Ref. | Frecuencia | Montaje | |
|---|---|---|---|
| SAT | TV-FM | ||
| 950 a 2300 MHz, con paso DC | 5 a 1000 MHz | ||
| empotrable | |||
Vea 10.517/SUP | superficie | ||

| Ref. | Montaje |
|---|---|
| empotrable | |
| superficie |

| Serie | 36.530 |
|---|---|
| Impedancia antena TV | 75 Ω |
| Ref. | Tipo | Color |
|---|---|---|
| base antena TV + radio | blanco | |
| marfil | ||
| madera | ||
| base antena TV + radio + SAT | blanco | |
| marfil | ||
| madera |

| Serie | 36.535 LILLE |
|---|---|
| Impedancia antena TV | 75 Ω |
| Ref. | Tipo | Color |
|---|---|---|
| base antena TV + radio | blanco | |
| plata/gris | ||
| base antena TV + radio + SAT | blanco | |
| plata/gris |
| Ref. |
|---|
| Ref. |
|---|