
| Tipo | electrónico |
|---|---|
| Tipo sensor | cápsula a expansión de vapor |
| Corriente máxima | 10(2'5) A / 250 V~ |
| Diferencial térmico | ±1ºC |
| Índice de protección | IP20 |

| Tipo | electrónico |
|---|---|
| Tipo sensor | termistor NTC |
| Índice de protección | IP20 |

| Tipo | digital |
|---|---|
| Corriente máxima | 5(2) A / 250 V~ |
| Índice de protección | IP20 |

| Tipo | enchufable |
|---|---|
| Corriente máxima | 7 A / 250 V~ |
| Temperatura | de 5ºC a 30ºC |

| Tipo | digital |
|---|---|
| Corriente máxima | 5(2) A/250 V~ |
| Índice de protección | IP20 |

| Tipo | digital |
|---|---|
| Corriente máxima | 10 A / 250 V~ |
| Diferencial térmico | 0'5ºC |
| Índice de protección | IP20 |

| Tipo | electrónico |
|---|---|
| Índice de protección | IP20 |

| Tipo | electrónico |
|---|


| Tipo | digital |
|---|---|
| Índice de protección | IP20 |

| Índice de protección | IP20 |
|---|